domingo, 1 de abril de 2012

CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO 2012


  P J V E D GP GC SG
São Paulo 40 17 12 4 1 39 19 20
Corinthians 40 17 12 4 1 25 10 15
Santos 36 17 11 3 3 40 16 24
Palmeiras 35 17 10 5 2 34 19 15
Mogi Mirim 34 17 10 4 3 30 18 12
Guarani 33 17 10 3 4 22 15 7
Bragantino 29 17 8 5 4 32 27 5
Ponte Preta 28 17 8 4 5 32 27 5
Mirassol 21 17 5 6 6 26 22 4
10°Paulista 19 17 6 1 10 24 28 -4
11°Ituano 19 17 5 4 8 22 29 -7
12°Linense 19 17 5 4 8 27 37 -10
13°São Caetano 19 17 4 7 6 20 22 -2
14°Oeste 19 17 4 7 6 24 27 -3
15°Portuguesa 17 17 4 5 8 18 23 -5
16°XV de Piracicaba 14 17 4 2 11 19 26 -7
17°Guaratinguetá 14 17 4 2 11 19 39 -20
18°Botafogo-SP 13 17 4 1 12 18 37 -19
19°Catanduvense 13 17 2 7 8 17 27 -10
20°Comercial 8 17 2 2 13 14 34 -20
Com informações do R7

Nenhum comentário:

Chuvas no primeiro trimestre de 2023