quinta-feira, 1 de agosto de 2019

Dados de chuvas no Distrito Serra da Tapuia, no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2019

INDICE PLUVIOMÉTRICO NA SERRA DA TAPUIA ANO: 2019
DIA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 0,0 0,0 0,0 31,0 5,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 0,0 5,0 15,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 0,0 2,0 16,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 0,0 31,0 2,0 10,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 0,0 3,0 0,0 2,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 6,0 0,0 12,0 6,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 10,0 0,0 1,0 44,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 3,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 30,0 2,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 10,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0,0 0,0 25,0 0,0 6,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 0,0 5,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 0,0 0,0 4,0 0,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 19,0 115,0 100,0 159,0 35,0 76,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 602,0

sábado, 1 de julho de 2017

Convite Missa de 30 dias de vida eterna.


Divulgadas as finalistas para o XIII Festival de Quadrilhas de Sitio Novo

Foram anunciadas, na madruga de sexta 30 junho para sábado 01 julho, as seis finalistas entre as categorias tradicional e estilizada da 13ª edição do Festival de Quadrilhas Juninas de Sítio Novo. A final será realizada hoje, sábado (01 julho), na Quadra de Esportes Coberta, a partir das 19h. As finalistas são as quadrilhas:





Categoria Tradicional
JUNINA SERTÃO - 237 pontos
QUADRILHA TRADICIONAL ZÉ MATUTO - 231 pontos
JUNINA ILUMINAR - 224,8 pontos

Categoria Estilizada
JUNINA SÃO JOÃO - 338,5 pontos
SANFONA DE OURO - 317 pontos
JUNINA VIRE-MEXE - 316,5 pontos

Lembramos que o festival de Sítio Novo é um dos maiores do RN, o maior da região e é o segundo a pagar melhor em premiação, perdendo só para o festival da InterTV Cabugi. Hoje à noite também conheceremos os melhores casais de noivos e rainhas das categorias estilizada e tradicional.

Confira a ordem de apresentações das grandes finalistas do XIII Festival de Quadrilhas Juninas de Sítio Novo para este sábado 01 de julho.

19:00h - Junina Iluminar
19:40h - Junina São João
20:20h - Junina Sertão
21:00h - Sanfona de Ouro
21:40h - Junina Vire-Mexe
22:20h - Tradicional Zé Matuto

Após a grande final terá shows com: Giannini Alencar, Isaque Galvão, Dennys Dantas e a presença da ex-BBB, Cacau.




Via Blog RN Informa

Chuvas no primeiro trimestre de 2023