domingo, 30 de outubro de 2011

PAN 2011

Quadro de Medalhas
Ranking pelo total de medalhasRanking por medalhas de ouro
 PaísesOuro Prata BronzeTotal
1 United-States.pngEstados Unidos 92 79 65 236
2 Cuba.pngCuba 58 35 43 136
3 Brazil.pngBRASIL 48 35 58 141
4 Mexico.pngMéxico 42 43 50 135
5 Canada.pngCanadá 30 40 49 119
6 Colombia.pngColômbia 24 25 35 84
7 Argentina.pngArgentina 21 19 35 75
8 Venezuela.pngVenezuela 12 27 33 72
9 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 7 9 17 33
10 Ecuador.pngEquador 7 8 9 24
11 Guatemala.pngGuatemala 7 3 5 15
12 Puerto-Rico.pngPorto Rico 6 8 8 22
13 Chile.pngChile 2 17 24 43
14 Jamaica.pngJamaica 1 5 1 7
15 The-Bahamas.pngBahamas 1 1 1 3
16 Cayman-Islands.pngIlhas Caimã 1 1 1 3
17 Netherlands-Antilles.pngAntilhas Holandesas 1 0 1 2
18 Costa-Rica.pngCosta Rica 1 0 0 1
19 Uruguay.pngUruguai 0 3 2 5
20 Peru.pngPeru 0 2 5 7
21 Trinidad-_-Tobago.pngTrinidad e Tobago 0 2 2 4
22 St.-Kitts-_-Nevis.pngSão Cristóvão e Nevis 0 2 0 2
23 El-Salvador.pngEl Salvador 0 1 0 1
24 Barbados.pngBarbados 0 0 2 2
25 Bolivia.pngBolívia 0 0 2 2
26 Paraguay.pngParaguai 0 0 2 2
27 Dominica.pngDominica 0 0 1 1
28 Guyana.pngGuiana 0 0 1 1
29 Panama.pngPanamá 0 0 1 1
30 Antigua-_-Barbuda.pngAntigua e Barbuda 0 0 0 0
31 Aruba.pngAruba 0 0 0 0
32 Belize.pngBelize 0 0 0 0
33 Bermuda.pngBermuda 0 0 0 0
34 Grenada.pngGranada 0 0 0 0
35 Haiti.pngHaiti 0 0 0 0
36 Honduras.pngHonduras 0 0 0 0
37 Virgin-Islands.pngIlhas Virgens 0 0 0 0
38 British-Virgin-Islands.pngIlhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
39 Nicaragua.pngNicarágua 0 0 0 0
40 Saint-Lucia.pngSanta Lúcia 0 0 0 0
41 St.-Vincent-_-the-Grenadine.pngSão Vicente e Granadinas 0 0 0 0
42 Suriname.pngSuriname 0 0 0 0
Fonte: R7

Nenhum comentário:

Chuvas no primeiro trimestre de 2023