| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Criciúma | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 19 | 11 |
| 2° | Vitória-BA | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 |
| 3° | América-MG | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 4° | América-RN | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 5° | São Caetano | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 6° | Goiás | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 18 | 3 |
| 7° | Joinville | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 8° | Paraná | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 9° | Atlético-PR | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 10° | CRB-AL | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 11° | Ceará | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 21 | 0 |
| 12° | Avaí | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 13° | Boa-MG | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 14° | Guarani | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 15° | Bragantino | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 16° | ASA-AL | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 17° | ABC-RN | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 18° | Guaratinguetá | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 |
| 19° | Grêmio-SP | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 24 | -16 |
| 20° | Ipatinga | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 27 | -19 |
sábado, 21 de julho de 2012
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO SÉRIE B 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Neste domingo (05), foram registradas novas fotos do Bar & Restarante Caminho Castelo. Uma área de lazer e entretenimento localizado n...
-
DECRETO Nº 247, de 23 de maio de 2012 O Prefeito de Goianinha, no exercício de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição ...
-
Mayara Penteado Petruso não vai ficar presa. A pena de um ano, cinco meses e 15 dias foi convertida em prestação de serviços comunitári...

Nenhum comentário:
Postar um comentário