A Emparn divulgou o Boletim de chuvas acumuladas durante o Ano de 2011
Os dados de chuvas na Serra da Tapuia não é fornecido pela Emparn.
SERRA DA TAPUIA: 571,5 mm
http://www.emparn.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/emparn/arquivos/meteorologia/acumulado_chuvas.asp
Os dados de chuvas na Serra da Tapuia não é fornecido pela Emparn.
SERRA DA TAPUIA: 571,5 mm
Precipitação Acumulada - Rio Grande do Norte - Ano: 2011
Período: 01 / 01 / 2011 a 11 / 05 / 2011
Obs: Clique em 'quantis' p/ ver análise das chuvas, em 'freq' p/ ver a distribuição e em 'dados' p/ ver os dados
Município(Posto Pluviométrico) | Chuva(mm) | |||
ACARI(PARTICULAR) | 653.7 | quantis | freq | dados |
AFONSO BEZERRA(EMATER) | 841.5 | quantis | freq | dados |
AGUA NOVA(PREFEITURA) | 335 | quantis | freq | dados |
ALTO DO RODRIGUES(EMATER) | 588.9 | quantis | freq | dados |
ALTO DO RODRIGUES(DIBA/BAIXO ASSU) | 330 | quantis | freq | dados |
ANTONIO MARTINS(EMATER) | 213.2 | quantis | freq | dados |
ANTONIO MARTINS(ST. AREIAS (ex-Corredor)) | 229.6 | quantis | freq | dados |
APODI(BASE FISICA EMPARN) | 985.7 | quantis | freq | dados |
AREIA BRANCA(EMATER) | 387.8 | quantis | freq | dados |
ARES(PREFEITURA) | 762.1 | quantis | freq | dados |
ASSU(EMATER/ST. CASA FORTE) | 287.5 | quantis | freq | dados |
BAIA FORMOSA(PREFEITURA) | 862 | quantis | freq | dados |
BAIA FORMOSA(DESTILARIA VALE VERDE) | 781.1 | quantis | freq | dados |
BARAUNA(EMATER) | 551.1 | quantis | freq | dados |
BARCELONA(PARTICULAR) | 635.8 | quantis | freq | dados |
BENTO FERNANDES(SEC AGRICULTURA) | 452.2 | quantis | freq | dados |
BENTO FERNANDES(RIACHO DOS PAUS-PART.) | 347.4 | quantis | freq | dados |
BOA SAUDE(EMATER) | 334.5 | quantis | freq | dados |
BODO(EMATER/Trf p/Delegacia) | 644.6 | quantis | freq | dados |
BOM JESUS(PARTICULAR) | 557.1 | quantis | freq | dados |
CAICARA DO RIO DOS VENTOS(PARTICULAR) | 351.9 | quantis | freq | dados |
CAICO(BATALHAO) | 657.6 | quantis | freq | dados |
CAICO(ACUDE MUNDO NOVO-EMPARN) | 654 | quantis | freq | dados |
CAICO(ACUDE ITANS) | 675.5 | quantis | freq | dados |
CAICO(EMATER) | 692.6 | quantis | freq | dados |
CAICO(PENIITENCIARIA) | 586.4 | quantis | freq | dados |
CAMPO GRANDE(PARTICULAR) | 501.8 | quantis | freq | dados |
CAMPO REDONDO(EMATER) | 382.6 | quantis | freq | dados |
CAMPO REDONDO(POLICIA RODOVIARIA) | 459.9 | quantis | freq | dados |
CANGUARETAMA(BASE FISICA DA EMPARN) | 1025.9 | quantis | freq | dados |
CANGUARETAMA(EMATER/BARRA DE CUNHAU) | 875.9 | quantis | freq | dados |
CARAUBAS(PARTICULAR) | 244.4 | quantis | freq | dados |
CARNAUBA DOS DANTAS(EMATER) | 598.9 | quantis | freq | dados |
CEARA MIRIM(PREFEITURA) | 571.8 | quantis | freq | dados |
CERRO CORA(EMATER) | 542.7 | quantis | freq | dados |
CORONEL EZEQUIEL(PARTICULAR) | 796.3 | quantis | freq | dados |
CORONEL JOAO PESSOA(EMATER) | 436.2 | quantis | freq | dados |
CRUZETA(BASE FISICA DA EMPARN) | 662 | quantis | freq | dados |
CURRAIS NOVOS(CERCEL) | 501 | quantis | freq | dados |
ENCANTO(PREFEITURA) | 381.5 | quantis | freq | dados |
EQUADOR(PARTICULAR) | 604.8 | quantis | freq | dados |
ESPIRITO SANTO(PREFEITURA) | 332.5 | quantis | freq | dados |
EXTREMOZ(EMATER) | 450.1 | quantis | freq | dados |
FERNANDO PEDROZA(EMATER) | 329.5 | quantis | freq | dados |
FLORANIA(INEMET) | 553.3 | quantis | freq | dados |
FLORANIA(SITIO JUCURI) | 662.3 | quantis | freq | dados |
FRANCISCO DANTAS(EMATER) | 335.1 | quantis | freq | dados |
GALINHOS(EMATER) | 346.4 | quantis | freq | dados |
GOIANINHA(EMATER) | 677.8 | quantis | freq | dados |
GROSSOS(GROSSOS) | 608.8 | quantis | freq | dados |
IELMO MARINHO(PREFEITURA) | 233.4 | quantis | freq | dados |
IPANGUACU(EMATER) | 401.3 | quantis | freq | dados |
IPANGUACU(BASE FISICA DA EMPARN) | 583.7 | quantis | freq | dados |
ITAJA(EMATER) | 636.5 | quantis | freq | dados |
JACANA(EMATER) | 859.4 | quantis | freq | dados |
JANDAIRA(SIND TRAB (EX-PARTICULAR)) | 559.9 | quantis | freq | dados |
JANDUIS(EMATER) | 797.2 | quantis | freq | dados |
JAPI(PARTICULAR) | 391.2 | quantis | freq | dados |
JARDIM DE ANGICOS(EMATER) | 514.1 | quantis | freq | dados |
JARDIM DE PIRANHAS(PREFEITURA/EST.RD. E TV) | 750.7 | quantis | freq | dados |
JARDIM DO SERIDO(EMATER/PASSAGEM) | 505.5 | quantis | freq | dados |
JOAO CAMARA(PARTICULAR) | 422.3 | quantis | freq | dados |
JOSE DA PENHA(EMATER) | 489.7 | quantis | freq | dados |
JUCURUTU(EMATER) | 793.9 | quantis | freq | dados |
JUNDIA(EMATER) | 439.3 | quantis | freq | dados |
LAGOA DE PEDRAS(PREFEITURA) | 555.6 | quantis | freq | dados |
LAGOA DE VELHOS(DELEGACIA) | 298.2 | quantis | freq | dados |
LAGOA NOVA(EMATER/ST. HUMAITA) | 600 | quantis | freq | dados |
LAGOA SALGADA(DELEGACIA) | 352.5 | quantis | freq | dados |
LAJES(PREFEITURA) | 521.9 | quantis | freq | dados |
LAJES PINTADAS(PREFEITURA) | 634.1 | quantis | freq | dados |
LUCRECIA(EMATER) | 592.8 | quantis | freq | dados |
MACAIBA(PIRIPIRI) | 471.1 | quantis | freq | dados |
MARCELINO VIEIRA(EMATER) | 458 | quantis | freq | dados |
MARCELINO VIEIRA(EMATER/ST.VACA MORTA) | 518.5 | quantis | freq | dados |
MARTINS(PARTICULAR) | 753.3 | quantis | freq | dados |
MESSIAS TARGINO(PREFEITURA) | 457.3 | quantis | freq | dados |
MONTANHAS(PREFEITURA) | 644.3 | quantis | freq | dados |
MONTE ALEGRE(EMATER) | 782.4 | quantis | freq | dados |
MONTE DAS GAMELEIRAS(EMATER) | 558.9 | quantis | freq | dados |
MOSSORO(PARTICULAR) | 752.7 | quantis | freq | dados |
MOSSORO(PREFEITURA) | 592.9 | quantis | freq | dados |
NATAL(NATAL-UFRN) | 1112.3 | quantis | freq | dados |
NATAL(ESC. HENRIQUE CASTRICIANO) | 842.1 | quantis | freq | dados |
NISIA FLORESTA(PARTICULAR) | 1041.9 | quantis | freq | dados |
NOVA CRUZ(EMATER) | 478.5 | quantis | freq | dados |
OLHO D'AGUA DOS BORGES(PARTICULAR) | 670.5 | quantis | freq | dados |
OURO BRANCO(SINDICATO TRAB.RURAIS) | 632.7 | quantis | freq | dados |
PARAU(PREFEITURA) | 369 | quantis | freq | dados |
PARAZINHO(EMATER - Ex-particular) | 312.5 | quantis | freq | dados |
PARELHAS(EMATER) | 439.9 | quantis | freq | dados |
PARNAMIRIM(EMATER) | 922.6 | quantis | freq | dados |
PARNAMIRIM(BASE FISICA DA EMPARN) | 913.5 | quantis | freq | dados |
PASSA E FICA(PREFEITURA) | 691 | quantis | freq | dados |
PASSAGEM(PREFEITURA) | 249.6 | quantis | freq | dados |
PATU(PARTICULAR) | 849.2 | quantis | freq | dados |
PAU DOS FERROS(PARTICULAR) | 512.8 | quantis | freq | dados |
PEDRA GRANDE(EMATER) | 653.7 | quantis | freq | dados |
PEDRA PRETA(EMATER) | 274 | quantis | freq | dados |
PEDRO AVELINO(PARTICULAR) | 612 | quantis | freq | dados |
PEDRO AVELINO(BASE FISICA DA EMPARN) | 369.7 | quantis | freq | dados |
PEDRO VELHO(PREFEITURA) | 413.9 | quantis | freq | dados |
PENDENCIAS(EMATER) | 413.4 | quantis | freq | dados |
PILOES(PREFEITURA) | 223.5 | quantis | freq | dados |
POCO BRANCO(PARTICULAR) | 339.6 | quantis | freq | dados |
PORTALEGRE(PARTICULAR) | 791.9 | quantis | freq | dados |
PUREZA(EMATER) | 380.3 | quantis | freq | dados |
RAFAEL FERNANDES(EMATER) | 688.8 | quantis | freq | dados |
RIACHO DA CRUZ(EMATER) | 558.3 | quantis | freq | dados |
RIACHUELO(EMATER) | 277.2 | quantis | freq | dados |
RIO DO FOGO(EMATER) | 333.1 | quantis | freq | dados |
RODOLFO FERNANDES(PREFEITURA) | 764.7 | quantis | freq | dados |
RUI BARBOSA(EMATER) | 674.9 | quantis | freq | dados |
SANTA CRUZ(EMATER) | 556.9 | quantis | freq | dados |
SANTANA DO MATOS(EMATER) | 669 | quantis | freq | dados |
SANTANA DO SERIDO(EMATER) | 625.2 | quantis | freq | dados |
SANTO ANTONIO(EMATER) | 372.1 | quantis | freq | dados |
SAO BENTO DO TRAIRI(PREFEITURA) | 416.2 | quantis | freq | dados |
SAO FERNANDO(EMATER) | 796.2 | quantis | freq | dados |
SAO GONCALO DO AMARANTE(BASE FISICA DA EMPARN) | 773.2 | quantis | freq | dados |
SAO JOAO DO SABUGI(EMATER) | 361.9 | quantis | freq | dados |
SAO JOAO DO SABUGI(COMUNIDADE CACHOS) | 440.8 | quantis | freq | dados |
SAO JOSE DO CAMPESTRE(EMATER) | 381.9 | quantis | freq | dados |
SAO JOSE DO MIPIBU(CENTERN - EMATER) | 631.7 | quantis | freq | dados |
SAO JOSE DO SERIDO(ASSOCIACAO USUARIOS AGUA) | 420 | quantis | freq | dados |
SAO JOSE DO SERIDO(FZ CAATINGA GRANDE) | 408.9 | quantis | freq | dados |
SAO PAULO DO POTENGI(PARTICULAR-COLEGIO) | 567.5 | quantis | freq | dados |
SAO RAFAEL(EMATER) | 869.7 | quantis | freq | dados |
SAO TOME(EMATER) | 632 | quantis | freq | dados |
SAO VICENTE(EMATER(Ex-PARTICULAR)) | 906.1 | quantis | freq | dados |
SENADOR ELOI DE SOUZA(EMATER) | 215.9 | quantis | freq | dados |
SENADOR GEORGINO AVELINO(PARTICULAR) | 1171.2 | quantis | freq | dados |
SERRA CAIADA(EMATER) | 504.9 | quantis | freq | dados |
SERRA DE SAO BENTO(EMATER) | 548 | quantis | freq | dados |
SERRA DO MEL(PREFEITURA) | 614.6 | quantis | freq | dados |
SERRA NEGRA DO NORTE(EMATER) | 856.4 | quantis | freq | dados |
SERRA NEGRA DO NORTE(ST ALECRIM(SERRA NEGRA)) | 379.2 | quantis | freq | dados |
SERRINHA(EMATER) | 674.7 | quantis | freq | dados |
SERRINHA DOS PINTOS(PREFEITURA) | 496 | quantis | freq | dados |
SITIO NOVO(PREFEITURA) | 537.5 | quantis | freq | dados |
TABULEIRO GRANDE(PREFEITURA) | 369 | quantis | freq | dados |
TAIPU(PARTICULAR) | 642.1 | quantis | freq | dados |
TANGARA(EMATER) | 387.5 | quantis | freq | dados |
TENENTE ANANIAS(EMATER-ST MORORO) | 354.8 | quantis | freq | dados |
TIBAU(LAGOA SALSA) | 319.2 | quantis | freq | dados |
TIBAU DO SUL(DELEGACIA) | 582 | quantis | freq | dados |
TIMBAUBA DOS BATISTAS(EMATER) | 742.6 | quantis | freq | dados |
TIMBAUBA DOS BATISTAS(ASSOCIACAO SEMA) | 274.1 | quantis | freq | dados |
TRIUNFO POTIGUAR(CHA VELHA-SERRA J. VALE) | 332.1 | quantis | freq | dados |
UPANEMA(PREFEITURA) | 601.3 | quantis | freq | dados |
VARZEA(PREFEITURA) | 391.9 | quantis | freq | dados |
VENHA VER(EMATER) | 744 | quantis | freq | dados |
VERA CRUZ(EMATER) | 466.7 | quantis | freq | dados |
VICOSA(PREFEITURA) | 718.8 | quantis | freq | dados |
VILA FLOR(EMATER) | 535.1 | quantis | freq | dados |
http://www.emparn.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/emparn/arquivos/meteorologia/acumulado_chuvas.asp