quinta-feira, 17 de março de 2011
DADOS DE CHUVAS DE 2006 A 2011 ATUALIZADO 12/01/12
MÊS | ANO 2006 | ANO 2007 | ANO 2008 | ANO 2009 | ANO 2010 | ANO 2011 | |
JAN | 0,0 | 20,5 | 32,0 | 40,5 | 57,0 | 271,0 | |
FEV | 35,0 | 126,0 | 1,5 | 213,5 | 9,0 | 50,0 | |
MAR | 65,0 | 7,0 | 300,0 | 102,0 | 24,5 | 68,0 | |
ABR | 169,0 | 173,5 | 176,7 | 189,0 | 51,0 | 117,5 | |
MAI | 3,5 | 29,5 | 95,0 | 168,5 | 21,0 | 119,5 | |
JUN | 27,5 | 167,5 | 78,0 | 101,5 | 78,0 | 59,0 | |
JUL | 25,0 | 15,1 | 66,8 | 66,5 | 23,5 | 110,5 | |
AGO | 37,0 | 16,5 | 111,5 | 95,0 | 14,0 | 25,0 | |
SET | 6,0 | 11,0 | 33,0 | 12,5 | 13,5 | 4,0 | |
OUT | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 7,0 | |
NOV | 16,0 | 5,6 | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 8,0 | |
DEZ | 11,5 | 6,5 | 0,5 | 5,0 | 38,0 | 25,5 | |
TOTAL | 395,5 | 580,7 | 906,0 | 995,0 | 332,0 | 865,5 |
INDICE PLUVIOMÉTRICO SERRA DA TAPUIA ATUALIZADO 12 DE JAN. DE 2012
INDICE PLUVIOMÉTRICO DE 2011 | |||||||||||||
DIA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
01 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
04 | 4,5 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 15,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
05 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
06 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
08 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
09 | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
12 | 6,5 | 4,5 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
14 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
15 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | |
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 5,5 | 2,0 | 12,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
19 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
20 | 6,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | |
21 | 15,5 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
22 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
23 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
24 | 5,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
25 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | |
26 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
27 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
30 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 17,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | TOTAL |
TOTAL | 271,0 | 50,0 | 68,0 | 117,5 | 119,5 | 59,0 | 110,5 | 25,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 25,5 | 865,0 |
Assinar:
Postagens (Atom)
-
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou na tarde de ontem, 1º de setembro, as provas e o gabarito preliminar do Ve...
-
GENTE LEIA PELO AMOR DE DEUS...POR FAVOR POR FAVOR Aconteceu em uma igreja na Bahia semana passada, sexta-feira passada uma menina de...
-
Bem, A internet não fala de outra coisa, as redes sociais estão fervilhando tópicos referentes a menina K. V, e nós sempre na cobertu...