Consulta por Município/Zona | |||||||||
Pesquisa por Estado - Estado Rio Grande do Norte - | |||||||||
Quantidade de Eleitores entre 1 e 999999999 | |||||||||
UF | Município | Zona | Eleitorado | % | |||||
RN | ACARI | 22 | 9.623 | 0,418 | |||||
RN | AFONSO BEZERRA | 54 | 9.210 | 0,4 | |||||
RN | ÁGUA NOVA | 40 | 2.364 | 0,103 | |||||
RN | ALEXANDRIA | 41 | 9.559 | 0,415 | |||||
RN | ALMINO AFONSO | 55 | 4.862 | 0,211 | |||||
RN | ALTO DO RODRIGUES | 47 | 10.077 | 0,438 | |||||
RN | ANGICOS | 18 | 9.316 | 0,405 | |||||
RN | ANTÔNIO MARTINS | 38 | 5.532 | 0,24 | |||||
RN | APODI | 35 | 27.501 | 1,195 | |||||
RN | AREIA BRANCA | 32 | 19.454 | 0,845 | |||||
RN | ARÊS | 66 | 9.950 | 0,432 | |||||
RN | ASSÚ | 29 | 39.768 | 1,728 | |||||
RN | BAÍA FORMOSA | 11 | 7.078 | 0,308 | |||||
RN | BARAÚNA | 33 | 16.901 | 0,734 | |||||
RN | BARCELONA | 19 | 4.168 | 0,181 | |||||
RN | BENTO FERNANDES | 10 | 4.419 | 0,192 | |||||
RN | BOA SAÚDE | 53 | 7.743 | 0,336 | |||||
RN | BODÓ | 28 | 2.803 | 0,122 | |||||
RN | BOM JESUS | 5 | 6.326 | 0,275 | |||||
RN | BREJINHO | 44 | 8.984 | 0,39 | |||||
RN | CAIÇARA DO NORTE | 52 | 4.944 | 0,215 | |||||
RN | CAIÇARA DO RIO DO VENTO | 17 | 3.335 | 0,145 | |||||
RN | CAICÓ | 25 | 43.949 | 1,91 | |||||
RN | CAMPO GRANDE | 31 | 8.211 | 0,357 | |||||
RN | CAMPO REDONDO | 68 | 7.640 | 0,332 | |||||
RN | CANGUARETAMA | 11 | 23.189 | 1,008 | |||||
RN | CARAÚBAS | 36 | 16.214 | 0,705 | |||||
RN | CARNAÚBA DOS DANTAS | 22 | 5.803 | 0,252 | |||||
RN | CARNAUBAIS | 29 | 8.518 | 0,37 | |||||
RN | CEARÁ-MIRIM | 6 | 49.867 | 2,167 | |||||
RN | CERRO CORÁ | 20 | 8.439 | 0,367 | |||||
RN | CORONEL EZEQUIEL | 68 | 4.657 | 0,202 | |||||
RN | CORONEL JOÃO PESSOA | 43 | 3.720 | 0,162 | |||||
RN | CRUZETA | 56 | 6.883 | 0,299 | |||||
RN | CURRAIS NOVOS | 20 | 32.685 | 1,42 | |||||
RN | DOUTOR SEVERIANO | 43 | 5.170 | 0,225 | |||||
RN | ENCANTO | 40 | 4.079 | 0,177 | |||||
RN | EQUADOR | 24 | 4.788 | 0,208 | |||||
RN | ESPÍRITO SANTO | 9 | 7.249 | 0,315 | |||||
RN | EXTREMOZ | 6 | 16.848 | 0,732 | |||||
RN | FELIPE GUERRA | 35 | 5.840 | 0,254 | |||||
RN | FERNANDO PEDROZA | 18 | 3.097 | 0,135 | |||||
RN | FLORÂNIA | 21 | 7.491 | 0,326 | |||||
RN | FRANCISCO DANTAS | 40 | 2.643 | 0,115 | |||||
RN | FRUTUOSO GOMES | 55 | 4.162 | 0,181 | |||||
RN | GALINHOS | 52 | 2.085 | 0,091 | |||||
RN | GOIANINHA | 9 | 17.449 | 0,758 | |||||
RN | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 57 | 11.489 | 0,499 | |||||
RN | GROSSOS | 32 | 7.626 | 0,331 | |||||
RN | GUAMARÉ | 30 | 10.757 | 0,467 | |||||
RN | IELMO MARINHO | 5 | 8.672 | 0,377 | |||||
RN | IPANGUAÇU | 29 | 12.439 | 0,541 | |||||
RN | IPUEIRA | 65 | 1.861 | 0,081 | |||||
RN | ITAJÁ | 29 | 6.738 | 0,293 | |||||
RN | ITAÚ | 35 | 4.872 | 0,212 | |||||
RN | JAÇANÃ | 68 | 6.374 | 0,277 | |||||
RN | JANDAÍRA | 10 | 5.611 | 0,244 | |||||
RN | JANDUÍS | 58 | 4.370 | 0,19 | |||||
RN | JAPI | 16 | 5.232 | 0,227 | |||||
RN | JARDIM DE ANGICOS | 10 | 2.607 | 0,113 | |||||
RN | JARDIM DE PIRANHAS | 59 | 10.870 | 0,472 | |||||
RN | JARDIM DO SERIDÓ | 23 | 10.293 | 0,447 | |||||
RN | JOÃO CÂMARA | 10 | 23.909 | 1,039 | |||||
RN | JOÃO DIAS | 41 | 2.380 | 0,103 | |||||
RN | JOSÉ DA PENHA | 42 | 5.031 | 0,219 | |||||
RN | JUCURUTU | 27 | 15.124 | 0,657 | |||||
RN | JUNDIÁ | 13 | 3.408 | 0,148 | |||||
RN | LAGOA D'ANTA | 12 | 4.989 | 0,217 | |||||
RN | LAGOA DE PEDRAS | 13 | 6.463 | 0,281 | |||||
RN | LAGOA DE VELHOS | 19 | 3.182 | 0,138 | |||||
RN | LAGOA NOVA | 20 | 11.338 | 0,493 | |||||
RN | LAGOA SALGADA | 44 | 7.820 | 0,34 | |||||
RN | LAJES | 17 | 8.791 | 0,382 | |||||
RN | LAJES PINTADAS | 68 | 4.688 | 0,204 | |||||
RN | LUCRÉCIA | 55 | 3.063 | 0,133 | |||||
RN | LUÍS GOMES | 42 | 8.279 | 0,36 | |||||
RN | MACAÍBA | 5 | 38.057 | 1,654 | |||||
RN | MACAU | 30 | 19.692 | 0,856 | |||||
RN | MAJOR SALES | 42 | 2.807 | 0,122 | |||||
RN | MARCELINO VIEIRA | 60 | 6.200 | 0,269 | |||||
RN | MARTINS | 38 | 6.629 | 0,288 | |||||
RN | MAXARANGUAPE | 6 | 8.497 | 0,369 | |||||
RN | MESSIAS TARGINO | 37 | 3.961 | 0,172 | |||||
RN | MONTANHAS | 12 | 9.062 | 0,394 | |||||
RN | MONTE ALEGRE | 44 | 15.668 | 0,681 | |||||
RN | MONTE DAS GAMELEIRAS | 15 | 2.778 | 0,121 | |||||
RN | MOSSORÓ | 33 | 86.722 | 3,768 | |||||
RN | MOSSORÓ | 34 | 75.900 | 3,298 | |||||
RN | NATAL | 1 | 82.083 | 3,567 | |||||
RN | NATAL | 2 | 93.413 | 4,059 | |||||
RN | NATAL | 3 | 101.966 | 4,431 | |||||
RN | NATAL | 4 | 100.907 | 4,385 | |||||
RN | NATAL | 69 | 150.005 | 6,518 | |||||
RN | NÍSIA FLORESTA | 67 | 16.061 | 0,698 | |||||
RN | NOVA CRUZ | 12 | 28.178 | 1,224 | |||||
RN | OLHO D'ÁGUA DO BORGES | 39 | 4.256 | 0,185 | |||||
RN | OURO BRANCO | 23 | 3.926 | 0,171 | |||||
RN | PARANÁ | 42 | 3.427 | 0,149 | |||||
RN | PARAÚ | 31 | 3.874 | 0,168 | |||||
RN | PARAZINHO | 10 | 4.179 | 0,182 | |||||
RN | PARELHAS | 24 | 16.388 | 0,712 | |||||
RN | PARNAMIRIM | 50 | 103.134 | 4,482 | |||||
RN | PASSA E FICA | 12 | 7.973 | 0,346 | |||||
RN | PASSAGEM | 13 | 3.870 | 0,168 | |||||
RN | PATU | 37 | 8.757 | 0,381 | |||||
RN | PAU DOS FERROS | 40 | 19.476 | 0,846 | |||||
RN | PEDRA GRANDE | 52 | 3.818 | 0,166 | |||||
RN | PEDRA PRETA | 17 | 2.903 | 0,126 | |||||
RN | PEDRO AVELINO | 48 | 5.815 | 0,253 | |||||
RN | PEDRO VELHO | 61 | 12.331 | 0,536 | |||||
RN | PENDÊNCIAS | 47 | 11.043 | 0,48 | |||||
RN | PILÕES | 41 | 3.073 | 0,134 | |||||
RN | POÇO BRANCO | 62 | 10.212 | 0,444 | |||||
RN | PORTALEGRE | 63 | 6.040 | 0,262 | |||||
RN | PORTO DO MANGUE | 29 | 4.749 | 0,206 | |||||
RN | PUREZA | 6 | 7.242 | 0,315 | |||||
RN | RAFAEL FERNANDES | 40 | 4.151 | 0,18 | |||||
RN | RAFAEL GODEIRO | 55 | 3.201 | 0,139 | |||||
RN | RIACHO DA CRUZ | 63 | 2.617 | 0,114 | |||||
RN | RIACHO DE SANTANA | 40 | 3.566 | 0,155 | |||||
RN | RIACHUELO | 8 | 6.112 | 0,266 | |||||
RN | RIO DO FOGO | 6 | 9.960 | 0,433 | |||||
RN | RODOLFO FERNANDES | 35 | 4.335 | 0,188 | |||||
RN | RUY BARBOSA | 19 | 3.634 | 0,158 | |||||
RN | SANTA CRUZ | 16 | 25.343 | 1,101 | |||||
RN | SANTA MARIA | 8 | 4.588 | 0,199 | |||||
RN | SANTANA DO MATOS | 28 | 11.890 | 0,517 | |||||
RN | SANTANA DO SERIDÓ | 24 | 2.322 | 0,101 | |||||
RN | SANTO ANTÔNIO | 13 | 18.026 | 0,783 | |||||
RN | SÃO BENTO DO NORTE | 52 | 3.151 | 0,137 | |||||
RN | SÃO BENTO DO TRAIRÍ | 68 | 3.641 | 0,158 | |||||
RN | SÃO FERNANDO | 45 | 2.995 | 0,13 | |||||
RN | SÃO FRANCISCO DO OESTE | 40 | 3.448 | 0,15 | |||||
RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 51 | 63.222 | 2,747 | |||||
RN | SÃO JOÃO DO SABUGI | 65 | 5.288 | 0,23 | |||||
RN | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 7 | 25.206 | 1,095 | |||||
RN | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 15 | 10.351 | 0,45 | |||||
RN | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 56 | 3.865 | 0,168 | |||||
RN | SÃO MIGUEL | 43 | 18.354 | 0,798 | |||||
RN | SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 14 | 7.044 | 0,306 | |||||
RN | SÃO PAULO DO POTENGI | 8 | 13.515 | 0,587 | |||||
RN | SÃO PEDRO | 8 | 5.804 | 0,252 | |||||
RN | SÃO RAFAEL | 64 | 7.152 | 0,311 | |||||
RN | SÃO TOMÉ | 19 | 8.604 | 0,374 | |||||
RN | SÃO VICENTE | 21 | 4.990 | 0,217 | |||||
RN | SENADOR ELÓI DE SOUZA | 53 | 5.184 | 0,225 | |||||
RN | SENADOR GEORGINO AVELINO | 66 | 3.612 | 0,157 | |||||
RN | SERRA CAIADA | 53 | 7.661 | 0,333 | |||||
RN | SERRA DE SÃO BENTO | 15 | 5.340 | 0,232 | |||||
RN | SERRA DO MEL | 34 | 8.522 | 0,37 | |||||
RN | SERRA NEGRA DO NORTE | 26 | 6.188 | 0,269 | |||||
RN | SERRINHA | 13 | 6.574 | 0,286 | |||||
RN | SERRINHA DOS PINTOS | 38 | 3.944 | 0,171 | |||||
RN | SEVERIANO MELO | 35 | 7.195 | 0,313 | |||||
RN | SÍTIO NOVO | 53 | 4.824 | 0,21 | |||||
RN | TABOLEIRO GRANDE | 63 | 2.194 | 0,095 | |||||
RN | TAIPU | 46 | 9.558 | 0,415 | |||||
RN | TANGARÁ | 53 | 11.950 | 0,519 | |||||
RN | TENENTE ANANIAS | 60 | 7.786 | 0,338 | |||||
RN | TENENTE LAURENTINO CRUZ | 21 | 4.494 | 0,195 | |||||
RN | TIBAU | 32 | 3.885 | 0,169 | |||||
RN | TIBAU DO SUL | 9 | 9.346 | 0,406 | |||||
RN | TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 45 | 2.168 | 0,094 | |||||
RN | TOUROS | 14 | 22.262 | 0,967 | |||||
RN | TRIUNFO POTIGUAR | 31 | 3.808 | 0,165 | |||||
RN | UMARIZAL | 39 | 9.113 | 0,396 | |||||
RN | UPANEMA | 49 | 10.129 | 0,44 | |||||
RN | VÁRZEA | 13 | 5.120 | 0,222 | |||||
RN | VENHA-VER | 43 | 3.492 | 0,152 | |||||
RN | VERA CRUZ | 44 | 8.627 | 0,375 | |||||
RN | VIÇOSA | 63 | 1.629 | 0,071 | |||||
RN | VILA FLOR | 11 | 2.359 | 0,103 | |||||
TOTAL | 2.301.280 | ||||||||
domingo, 20 de maio de 2012
ELEIÇÕES 2012: VEJAM OS ELEITORADOS DOS MUNICÍPIOS DO RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou na tarde de ontem, 1º de setembro, as provas e o gabarito preliminar do Ve...
-
GENTE LEIA PELO AMOR DE DEUS...POR FAVOR POR FAVOR Aconteceu em uma igreja na Bahia semana passada, sexta-feira passada uma menina de...
-
Bem, A internet não fala de outra coisa, as redes sociais estão fervilhando tópicos referentes a menina K. V, e nós sempre na cobertu...
Nenhum comentário:
Postar um comentário