| NOME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Criciúma | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
| 2 | América-RN | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
| 3 | América | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 4 | Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
| 5 | Boa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 6 | Avaí | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 7 | S. Caetano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | Paraná | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 9 | Joinville | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 10 | Goiás | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 11 | ABC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 12 | Ceará | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
| 13 | Atlético-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 14 | Bragantino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 15 | ASA-AL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 16 | CRB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
| 17 | Guarani-SP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 18 | Ipatinga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 19 | Guaratinguetá | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
| 20 | Grêmio Barueri | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
domingo, 24 de junho de 2012
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO SÉRIE B 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Neste domingo (05), foram registradas novas fotos do Bar & Restarante Caminho Castelo. Uma área de lazer e entretenimento localizado n...
-
Mayara Penteado Petruso não vai ficar presa. A pena de um ano, cinco meses e 15 dias foi convertida em prestação de serviços comunitári...
-
DECRETO Nº 247, de 23 de maio de 2012 O Prefeito de Goianinha, no exercício de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário