CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2 | Atlético | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Vasco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
4 | Grêmio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
5 | Fluminense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
6 | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
7 | Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
8 | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
9 | Flamengo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
10 | Ponte Preta | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
11 | Coritiba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
12 | Portuguesa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
13 | Náutico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
14 | Figueirense | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
15 | Bahia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
16 | Sport | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
17 | Corinthians | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | |
18 | Santos | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
19 | Palmeiras | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
20 | Atlético-GO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
domingo, 24 de junho de 2012
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO SÉRIE A 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou na tarde de ontem, 1º de setembro, as provas e o gabarito preliminar do Ve...
-
GENTE LEIA PELO AMOR DE DEUS...POR FAVOR POR FAVOR Aconteceu em uma igreja na Bahia semana passada, sexta-feira passada uma menina de...
-
Bem, A internet não fala de outra coisa, as redes sociais estão fervilhando tópicos referentes a menina K. V, e nós sempre na cobertu...
Nenhum comentário:
Postar um comentário