P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | |
69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 | |
63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 | |
61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 | |
60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 | |
59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 | |
58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 | |
57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 | |
56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 | |
53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | |
50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 | |
48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | |
48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 | |
46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | |
45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | |
43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | |
41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | |
39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | |
37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | |
31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 |
domingo, 4 de dezembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou na tarde de ontem, 1º de setembro, as provas e o gabarito preliminar do Ve...
-
GENTE LEIA PELO AMOR DE DEUS...POR FAVOR POR FAVOR Aconteceu em uma igreja na Bahia semana passada, sexta-feira passada uma menina de...
-
Nesta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2014, a Caixa Econômica Federal-CEF realizou o sorteio da Mega-Sena Concurso 1652, no ( Estúdi...
Nenhum comentário:
Postar um comentário