P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º - Corinthians | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 |
2º - Vasco | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 |
3º - Fluminense | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 |
4º - Flamengo | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 |
5º - Internacional | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 |
6º - São Paulo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 |
7º - Figueirense | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 |
8º - Coritiba | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 |
9º - Botafogo | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 |
10º - Santos | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 |
11º - Palmeiras | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 |
12º - Grêmio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 |
13º - Atlético-GO | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 |
14º - Bahia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 |
15º - Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 |
16º - Cruzeiro | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 |
17º - Atlético-PR | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 |
18º - Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 |
19º - América-MG | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 |
20º - Avaí | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 |
domingo, 4 de dezembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou na tarde de ontem, 1º de setembro, as provas e o gabarito preliminar do Ve...
-
GENTE LEIA PELO AMOR DE DEUS...POR FAVOR POR FAVOR Aconteceu em uma igreja na Bahia semana passada, sexta-feira passada uma menina de...
-
Bem, A internet não fala de outra coisa, as redes sociais estão fervilhando tópicos referentes a menina K. V, e nós sempre na cobertu...
Nenhum comentário:
Postar um comentário