Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º - Vasco | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 30 | 13 |
2º - Corinthians | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 28 | 11 |
3º - São Paulo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 |
4º - Botafogo | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 |
5º - Fluminense | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 37 | 33 | 4 |
6º - Flamengo | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 44 | 35 | 9 |
7º - Internacional | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 43 | 35 | 8 |
8º - Palmeiras | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 33 | 26 | 7 |
9º - Atlético-GO | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 29 | 5 |
10º - Coritiba | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 |
11º - Figueirense | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 |
12º - Grêmio | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 |
13º - Santos | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 40 | -2 |
14º - Bahia | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 |
15º - Ceará | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 45 | -11 |
16º - Cruzeiro | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 35 | -4 |
17º - Atlético-PR | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 |
18º - Atlético-MG | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 |
19º - Avaí | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 32 | 57 | -25 |
20º - América-MG | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 |
P: Pontos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas
GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
Libertadores | |
Sulamericana | |
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário