segunda-feira, 5 de novembro de 2012
POLÍCIA: Novas informações sobre ação policial em Lajes Pintada
Segundo novas informações que acabam de chegar ao blog um dos assaltantes
acusados de matar um policial e ferir outro no município de Lajes
Pintada foi morto em novo confronto com a policia. O policial morto na
ação foi identificado como Fernando, o outro PM baleado foi o Sargento
Emanoel, comandante do destacamento no município.
A
policia também alerta a todos que residem na região para que avisem
caso vejam dois homens, sendo um galego que veste camiseta listrada e
outro moreno de camiseta azul.
Via Giro/RN
POLÍCIA: MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍCIA E OS BANDIDOS
A 4º Companhia de Polícia
Militar de Santa Cruz deslocou imediatamente uma equipe que está
mobilizada em busca dos bandidos que estão envolvidos no tiroteio que
ocorreu no Sítio Malagueta nas proximidades da cidade.
Segundo informações
obtidas pelo blog, o Sargento Emanuel foi averiguar uma denuncia a
respeito de uma motocicleta roubada na cidade de São Tomé, e foi
surpreendido pelos bandidos que vinham em fuga.
Fonte: A tribuna Lajes Pintadas Via Japi em Foco
REGIÃO TRAIRI: Confronto com bandidos deixa um policial morto e outro ferido em Lajes Pintadas
Confronto
com bandidos na zona rural do município de Lajes Pintadas deixou agora pouco um
policial morto e outro gravemente ferido.
O policial
militar ferido gravemente trata-se do Sargento Emanuel que responde pela delegacia
de policia do município, e foi socorrido imediatamente para Natal. Outro
policial militar, conhecido como Fernando de Santa Cruz, também foi atingido
pelos tiros, mas não resistiu aos ferimentos.
A 4º
Companhia de Polícia Militar de Santa Cruz deslocou imediatamente uma equipe
que está mobilizada em busca dos bandidos que estão envolvidos no tiroteio
que ocorreu no Sítio Malagueta nas proximidades da cidade.
Segundo informações
obtidas pelo blog, o Sargento Emanuel foi averiguar uma denuncia a respeito de
uma motocicleta roubada na cidade de São Tomé, e foi surpreendido pelos
bandidos que vinham em fuga.
Fonte: A Tribuna de Lajes Pintadas
domingo, 4 de novembro de 2012
ENEM 2012: CONFIRA O GABARITO DO 2º DIA DE PROVA
PROVA AZUL (opção inglês)
Opção espanhol:
PROVA CINZA (opção inglês)
Opção espanhol:
PROVA ROSA (opção inglês)
Opção espanhol:
PROVA AMARELA (opção inglês)
Opção espanhol:
Fonte: veja.abril.com.br/
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| A | D | D | B | B | A | A | C | A | A | A | B | A | A | A |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| E | B | E | D | E | A | B | E | D | D | C | E | B | E | E |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| A | C | B | C | D | D | B | A | D | E | D | A | D | A | D |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| D | E | B | D | D | E | D | A | A | D | E | D | E | A | B |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| E | A | E | E | E | E | C | C | C | B | C | A | B | A | s/r |
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| B | D | B | E | D | B | D | B | D | D | E | C | D | B | C |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| A | D | A | B | C |
PROVA CINZA (opção inglês)
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| A | D | D | B | B | A | A | C | A | E | B | D | D | C | E |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| B | E | E | E | D | E | C | D | A | B | E | A | C | B | D |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| B | A | A | A | A | D | E | D | A | A | B | A | D | A | D |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| E | A | B | E | E | E | s/r | B | D | A | D | E | D | C | C |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| C | B | D | E | B | D | E | C | D | B | C | A | E | E | B |
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| E | D | B | D | E | D | A | D | B | D | D | C | A | B | A |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| A | D | A | C | B |
PROVA ROSA (opção inglês)
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| B | D | B | A | D | A | A | B | A | A | C | A | E | B | A |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| A | A | E | B | E | E | D | D | C | A | B | E | E | D | E |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| C | D | D | B | A | A | C | B | A | D | A | D | D | E | D |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| C | C | C | B | C | A | B | A | E | A | B | E | A | E | E |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| E | E | D | E | D | A | A | D | E | D | s/r | B | D | D | E |
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| B | D | E | C | D | B | C | B | E | D | B | D | B | D | D |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| A | D | D | B | B |
PROVA AMARELA (opção inglês)
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| D | B | B | A | D | A | A | A | E | B | E | B | E | E | A |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| D | A | D | A | A | B | D | D | A | E | D | E | C | D | A |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| B | E | A | C | B | D | B | A | D | E | D | A | A | C | A |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| A | D | E | D | E | A | B | E | E | E | C | C | C | B | D |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| E | D | A | s/r | B | D | C | A | B | C | D | E | B | D | A |
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| E | E | D | B | D | D | E | C | D | B | C | B | E | D | B |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| D | D | A | B | B |
ENEM: Enem 2012 teve abstenção de 27,9%; mais de 1,6 milhão de inscritos faltaram
O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2012 registrou abstenção média
de 27,9 %. Inep divulgou o dado em seu site na noite deste domingo (4).
Ou seja, mais de 1,6 milhão de inscritos não foram fazer a prova. O Enem
2012 teve recorde de inscritos: 5.791.290.
Os Estados com maior índice de faltosos, nos dois dias, foram Roraima,
Bahia e Amazonas. Com menor índice registraram-se Piauí, Santa Catarina e
Alagoas. No ano passado, o índice de abstenção média havia sido de
26,4% e, em 2010, 28%.
As provas foram encerradas às 18h30 deste domingo. No segundo dia de
aplicação de provas, os candidatos responderam a 90 questões sobre
Linguagens, Códigos e suas tecnologias e de Matemática e suas
tecnologias. Fizeram também a prova de redação, que teve como tema "Movimento imigratório para o Brasil no século 21".
Abstenção por Estado
| Ausentes | |
| AC | 29,30% |
| AL | 22,65% |
| AM | 32,82% |
| AP | 27,95% |
| BA | 32,90% |
| CE | 27,34% |
| DF | 32,00% |
| ES | 30,20% |
| GO | 29,20% |
| MA | 26,60% |
| MG | 28,50% |
| MS | 32,40% |
| MT | 30,38% |
| PA | 26,80% |
| PB | 24,31% |
| PE | 27,00% |
| PI | 21,60% |
| PR | 24,87% |
| RJ | 25,18% |
| RN | 25,04% |
| RO | 30,10% |
| RR | 33,57% |
| RS | 29,80% |
| SC | 21,41% |
| SE | 25,60% |
| SP | 28,12% |
| TO | 27,60% |
Fonte: Uol
FUTEBOL: AMÉRICA/RN EMPATA COM O BOA ESPORTE DE MINAS
O América teve a vitória nas mãos, mas vacilou nos acréscimos, e empatou
com o Boa Esporte de Minas Gerais, na noite deste sábado(3), pelo
placar de 4 a 4, no estádio Nazarenão, no município de Goianinha. Com o
resultado, o time potiguar soma 51 pontos, na 8ª colocação, enquanto os
mineiros alcançaram 42 pontos, e permanecem na 14ª posição.
Os gols do América foram marcados por Isac(duas vezes), Tiago Galhardo e Edson Rocha. Para o Boa Esporte marcaram Radamés (duas vezes), Marcelo Macedo e Fernando.
Na 35ª rodada, o América visita o Atlético-PR, na terça-feira (6), às 15h(horário local), no Ecostádio, em Curitiba. No mesmo dia, o Boa Esporte recebe o Goiás, às 20h50, no estádio Melão.
Os gols do América foram marcados por Isac(duas vezes), Tiago Galhardo e Edson Rocha. Para o Boa Esporte marcaram Radamés (duas vezes), Marcelo Macedo e Fernando.
Na 35ª rodada, o América visita o Atlético-PR, na terça-feira (6), às 15h(horário local), no Ecostádio, em Curitiba. No mesmo dia, o Boa Esporte recebe o Goiás, às 20h50, no estádio Melão.
Fonte: DN Online
Assinar:
Postagens (Atom)
Média Anual de Chuvas no Distrito Serra da Tapuia de 2006 a 2026
Python import os import pandas as pd files = os.listdir( '.' ) print( "Files:" , files) excel_file = [f for f in fi...
-
Nesta sexta-feira (26) acontece o lançamento mundial do Windows 8 . Se você já não aguenta mais esperar pela versão final do software e...
-
GENTE LEIA PELO AMOR DE DEUS...POR FAVOR POR FAVOR Aconteceu em uma igreja na Bahia semana passada, sexta-feira passada uma menina de...
-
Texto conta a triste história de uma criança que teria recebido um aviso divino sobre uma tragédia que irá ocorrer durante a Copa e m...

