Com base no arquivo DADOS DE CHUVAS DE 2006 A 2026.xlsx, apresento o detalhamento completo dos dados pluviométricos registrados na Serra da Tapuia:
📊 Estatísticas Gerais (2006–2026)
Média Anual: 623 mm
Ano Mais Chuvoso: 2009 (995 mm)
Ano Mais Seco: 2012 (192 mm)
Média dos Últimos 5 Anos (2022–2026): 795 mm (Período de recuperação/ciclo mais úmido)
Desvio Padrão / Variabilidade: 229 mm (Amplitude de 803 mm entre o pico e a seca)
🗓️ Histórico de Precipitação Anual (mm)
| Ano | Precipitação (mm) | Classificação / Destaque |
| 2006 | 396 mm | Abaixo da média |
| 2007 | 581 mm | Próximo à média |
| 2008 | 906 mm | Volume elevado |
| 2009 | 995 mm | 🟢 Recorde histórico (Ano mais chuvoso) |
| 2010 | 332 mm | Estiagem moderada |
| 2011 | 865 mm | Volume elevado |
| 2012 | 192 mm | 🔴 Seca severa (Menor registro da série) |
| 2014 | 491 mm | Regular/Abaixo da média |
| 2015 | 547 mm | Regular |
| 2016 | 560 mm | Regular |
| 2017 | 353 mm | Estiagem moderada |
| 2018 | 561 mm | Regular |
| 2019 | 652 mm | Acima da média |
| 2020 | 646 mm | Acima da média |
| 2021 | 408 mm | Abaixo da média |
| 2022 | 810 mm | Volume elevado |
| 2023 | 875 mm | Volume elevado |
| 2024 | 950 mm | Volume elevado |
| 2025 | 545 mm | Regular |
| 2026 | 793 mm | Volume elevado |
🌧️ Média Mensal e Sazonalidade (mm)
A chuva na região apresenta forte concentração sazonal: ~80% de toda a precipitação ocorre entre janeiro e julho.
| Mês | Média (mm) | Comportamento Sazonal |
| Janeiro | 53 mm | Início da quadra chuvosa |
| Fevereiro | 78 mm | Intensificação das chuvas |
| Março | 118 mm | 🌧️ Pico pluviométrico (Mês mais chuvoso) |
| Abril | 85 mm | Volume expressivo |
| Maio | 63 mm | Manutenção da umidade |
| Junho | 70 mm | Chuvas de inverno/transição |
| Julho | 67 mm | Final do período úmido |
| Agosto | 28 mm | Redução acentuada |
| Setembro | 8 mm | Período seco |
| Outubro | 5 mm | ☀️ Mês mais seco do ano |
| Novembro | 11 mm | Período seco |
| Dezembro | 18 mm | Transição / Primeiras pancadas esparsas |
💡 Principais Observações da Série Temporal
Alta Variabilidade Interanual: A precipitação oscila drasticamente na comunidade, variando de períodos de seca profunda (como em 2012 com apenas 192 mm) a anos com volumes próximos de 1.000 mm (2009 e 2024).
Ciclo Úmido Recente: Os anos de 2022 a 2026 mantiveram a média anual elevada em 795 mm, significativamente acima da média histórica de 20 anos (623 mm).
Padrão de Plantio/Agricultura: O quadrimestre de Fevereiro a Maio acumula a maior concentração hídrica, sendo o período crucial para o reservatório local e o cultivo agrícola da região.
Nenhum comentário:
Postar um comentário