O Prefeito de Sitio Novo/RN Richardson Xavier sancionou no último dia (18/08) a Lei Complementar nº 004/2016, de 18 de Agosto de 2016, que objetiva a realização de Concurso Público no âmbito do Município, o projeto passou pela Câmara Municipal de Sitio Novo que aprovou em sessão realizada dia 11 de Agosto, O projeto que é de iniciativa do executivo Municipal, é uma recomendação do Ministério Publico,
A Lei Complementar nº 004/2016, de 18 de Agosto de 2016, que tem como objetivo a realização de Concurso Público para preenchimento de 89 vagas efetivas para os mais diversos cargos do serviço público. As vagas serão abertas para os níveis fundamental, médio e superior.
Com o projeto sancionado pelo prefeito Richardson Xavier, agora deverá ser feita a contratação da banca organizadora. Após os transmites legais, a Prefeitura de Sitio Novo publicará um edital, dando prazo para recebimento de pedidos de isenção, inscrição e a data das provas.
O Concurso Público deverá ser realizado ainda neste ano (2016),
Confira abaixo, os cargos a serem criados para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sitio Novo/RN:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN | |||
CARGOS A SEREM CRIADOS PARA O CONCURSO PÚBLICO | |||
FUNÇAO | VAGAS | VENCIMENTOS BÁSICOS | GRATIFICAÇÃO |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 02 | R$890,00 | |
AGENTE DE ENDEMIAS | 04 | R$1014,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 02 | R$1014,00 | |
AGENTE DE VIGIL. SANITÁRIA | 01 | R$890,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL | 01 | R$1.500,00 | |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 02 | R$890,00 | |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | 01 | R$890,00 | |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 01 | R$890,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) | 06 | R$890,00 | |
ELETRICISTA | 01 | R$890,00 | |
ENFERMEIRO | 01 | R$2.000,00 | |
ENFERMEIRO ESF | 03 | R$1100,00 | R$900,00 |
FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 01 | R$ 1.300,00 | |
FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E POSTURAS | 01 | R$1.300,00 | |
FISIOTERAPEUTA | 01 | R$1.300,00 | |
FONOAUDIÓLOGO | 01 | R$1.300,00 | |
GARI | 06 | R$890,00 | |
GUARDA MUNICIPAL | 03 | R$890,00 | |
INSTRUTOR MUSICAL | 01 | R$1.000,00 | |
MEDICO CLINICO G. PLANTONISTA | 07 | R$1.500,00 | |
MEDICO ESF | 03 | R$1.100,00 | R$9.400,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | R$1.300,00 | |
MERENDEIRO | 03 | R$890,00 | |
MOTORISTA | 05 | R$900,00 | |
NUTRICIONISTA | 02 | R$1.300,00 | |
ODONTOLOGO DO PSBF | 03 | R$1.100,00 | R$900,00 |
OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 01 | R$1.000,00 | |
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 01 | R$1.000,00 | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 01 | R$ 2.002,16 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 | R$2.002,16 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 02 | R$2.002,16 | |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 02 | R$2.002,16 | |
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO | 01 | R$2.002,16 | |
PROFESSOR DE INGLÊS | 01 | R$2.002,16 | |
PSICOLOGO | 02 | R$1.500,00 | |
RECEPCIONISTA | 01 | R$890,00 | |
TECNICO AGRÍCOLA | 01 | R$1.000,00 | |
TECNICO DE ENFERMAGEM | 06 | R$890,00 | |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 01 | R$1.300,00 | |
VIGILANTE | 05 | R$890,00 | |
Do Blog SN em Foco
Nenhum comentário:
Postar um comentário