Grupo
P | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 77 | 37 | 23 | 8 | 6 | 60 | 31 | 29 | 69,36% |
2º | Flamengo | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 52 | 35 | 17 | 63,06% |
3º | Santos | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 58 | 35 | 23 | 61,26% |
4º | Atlético-MG | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 50 | 11 | 55,85% |
5º | Atlético-PR | 56 | 37 | 17 | 5 | 15 | 38 | 32 | 6 | 50,45% |
6º | Botafogo | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 42 | 39 | 3 | 50,45% |
7º | Corinthians | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 46 | 39 | 7 | 49,54% |
8º | Grêmio | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 40 | 38 | 2 | 49,07% |
9º | Chapecoense | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 53 | -4 | 46,84% |
10º | Ponte Preta | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 52 | -6 | 45,04% |
11º | São Paulo | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 39 | 36 | 3 | 44,14% |
12º | Fluminense | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 43 | 1 | 45,37% |
13º | Cruzeiro | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 | 43,24% |
14º | Coritiba | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 41 | 39 | 2 | 42,59% |
15º | Sport | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 47 | 55 | -8 | 39,63% |
16º | Vitória-BA | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 49 | 51 | -2 | 38,88% |
17º | Internacional | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 34 | 40 | -6 | 37,83% |
18º | Figueirense | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 29 | 48 | -19 | 31,48% |
19º | Santa Cruz | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 40 | 63 | -23 | 25,92% |
20º | América-MG | 28 | 37 | 7 | 7 | 23 | 23 | 57 | -34 | 25,22% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário