quinta-feira, 2 de janeiro de 2014

GRÁFICO DE CHUVAS OCORRIDAS NO DISTRITO SERRA DA TAPUIA EM 2013



ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DE 2013
DIA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 34,0 0,0 2,0 0,0
05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09 0,0 0,0 4,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 7,0 0,0 0,5 0,0 9,0 0,0 8,0 1,0 8,0 0,0 0,0 0,0

15
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
16 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0,0 1,5 0,0 1,5 18,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 1,0 0,0 0,0 4,5 0,0 2,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0
20 0,0 0,5 0,0 4,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
21 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 15,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
23 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0
24 0,0 0,0 0,0 22,0 1,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
26 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 2,0 0,0
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
TOTAL 9,0 5,0 5,5 46,5 35,0 90,0 94,0 54,0 52,0 6,0 9,0 11,0
Total 417,0

Nenhum comentário:

Chuvas no primeiro trimestre de 2023