A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).
O IDH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior o desenvolvimento humano; quanto mais próximo de 1, melhor. Parra o cálculo do índice são considerados os indicadores de saúde, renda e educação.
O IDHM de SÍTIO NOVO/RN é de 0.572 Distribuídos assim: Renda 0.528, Longevidade 0.722, e Educação 0.491.
Dos 167 município brasileiros ocupamos a posição: 145º.
Confira abaixo os 10 melhores índice dos municípios do RN.
| Posição | Lugares |
IDHM
|
IDHM
Renda
|
IDHM Longevidade
|
IDHM Educação
|
| 1 º | Parnamirim (RN) | 0.766
| 0.750 | 0.825 | 0.726 |
| 2 º | Natal (RN) | 0.763
| 0.768 | 0.835 | 0.694 |
| 3 º | Mossoró (RN) | 0.720
| 0.694 | 0.811 | 0.663 |
| 4 º | Caicó (RN) | 0.710
| 0.703 | 0.824 | 0.619 |
| 5 º | São José do Seridó (RN) | 0.694
| 0.634 | 0.815 | 0.647 |
| 6 º | Currais Novos (RN) | 0.691
| 0.673 | 0.794 | 0.617 |
| 7 º | Areia Branca (RN) | 0.682
| 0.647 | 0.790 | 0.621 |
| 8 º | Ipueira (RN) | 0.679
| 0.627 | 0.788 | 0.633 |
| 8 º | Acari (RN) | 0.679
| 0.633 | 0.779 | 0.634 |
| 10 º | Pau dos Ferros (RN) | 0.678
| 0.666 | 0.803 | 0.584 |
| 11 º | Parelhas (RN) | 0.676
| 0.625 | 0.802 | 0.617 |
| 12 º | Alto do Rodrigues (RN) | 0.672
| 0.647 | 0.800 | 0.585 |
| 13 º | Macau (RN) | 0.665
| 0.650 | 0.792 | 0.572 |
| 14 º | Grossos (RN) | 0.664
| 0.633 | 0.790 | 0.585 |
| 15 º | Jardim do Seridó (RN) | 0.663
| 0.647 | 0.772 | 0.584 |
| 16 º | São Gonçalo do Amarante (RN) | 0.661
| 0.619 | 0.829 | 0.564 |
| 16 º | Açu (RN) | 0.661
| 0.641 | 0.795 | 0.568 |
| 18 º | Extremoz (RN) | 0.660
| 0.640 | 0.808 | 0.555 |
| 19 º | Carnaúba dos Dantas (RN) | 0.659
| 0.624 | 0.796 | 0.577 |
| 20 º | São João do Sabugi (RN) | 0.655
| 0.620 | 0.779 | 0.581 |
| 21 º | Cruzeta (RN) | 0.654
| 0.602 | 0.748 | 0.621 |
| 21 º | Rafael Godeiro (RN) | 0.654
| 0.583 | 0.789 | 0.607 |
| 23 º | Lucrécia (RN) | 0.646
| 0.624 | 0.785 | 0.551 |
| 24 º | Ouro Branco (RN) | 0.645
| 0.610 | 0.789 | 0.558 |
| 24 º | Tibau do Sul (RN) | 0.645
| 0.672 | 0.794 | 0.504 |
| 26 º | Messias Targino (RN) | 0.644
| 0.608 | 0.779 | 0.565 |
| 27 º | Florânia (RN) | 0.642
| 0.611 | 0.775 | 0.560 |
| 27 º | São Vicente (RN) | 0.642
| 0.606 | 0.787 | 0.556 |
| 27 º | Santana do Seridó (RN) | 0.642
| 0.595 | 0.767 | 0.580 |
| 30 º | Macaíba (RN) | 0.640
| 0.613 | 0.784 | 0.545 |
| 30 º | Timbaúba dos Batistas (RN) | 0.640
| 0.614 | 0.723 | 0.591 |
| 32 º | Apodi (RN) | 0.639
| 0.611 | 0.747 | 0.571 |
| 33 º | Caraúbas (RN) | 0.638
| 0.594 | 0.786 | 0.556 |
| 33 º | Goianinha (RN) | 0.638
| 0.619 | 0.783 | 0.537 |
| 35 º | Felipe Guerra (RN) | 0.636
| 0.582 | 0.768 | 0.575 |
| 36 º | Santa Cruz (RN) | 0.635
| 0.597 | 0.761 | 0.564 |
| 36 º | Tibau (RN) | 0.635
| 0.627 | 0.769 | 0.530 |
| 38 º | Pendências (RN) | 0.631
| 0.633 | 0.753 | 0.526 |
| 39 º | Nova Cruz (RN) | 0.629
| 0.589 | 0.788 | 0.537 |
| 39 º | Bodó (RN) | 0.629
| 0.570 | 0.772 | 0.565 |
| 39 º | Encanto (RN) | 0.629
| 0.589 | 0.787 | 0.536 |
| 42 º | São Francisco do Oeste (RN) | 0.628
| 0.581 | 0.779 | 0.547 |
| 43 º | Campo Redondo (RN) | 0.626
| 0.554 | 0.758 | 0.584 |
| 43 º | Guamaré (RN) | 0.626
| 0.632 | 0.769 | 0.505 |
| 43 º | Várzea (RN) | 0.626
| 0.577 | 0.771 | 0.552 |
| 46 º | Lajes Pintadas (RN) | 0.625
| 0.559 | 0.769 | 0.568 |
| 47 º | Almino Afonso (RN) | 0.624
| 0.578 | 0.739 | 0.568 |
| 47 º | Lajes (RN) | 0.624
| 0.578 | 0.756 | 0.557 |
| 47 º | Angicos (RN) | 0.624
| 0.606 | 0.756 | 0.530 |
| 47 º | Itajá (RN) | 0.624
| 0.586 | 0.769 | 0.539 |
| 51 º | Tenente Laurentino Cruz (RN) | 0.623
| 0.559 | 0.737 | 0.586 |
| 51 º | Equador (RN) | 0.623
| 0.578 | 0.765 | 0.546 |
| 53 º | Nísia Floresta (RN) | 0.622
| 0.601 | 0.773 | 0.518 |
| 53 º | Martins (RN) | 0.622
| 0.580 | 0.772 | 0.538 |
| 53 º | São Paulo do Potengi (RN) | 0.622
| 0.584 | 0.744 | 0.555 |
| 56 º | Augusto Severo (RN) | 0.621
| 0.624 | 0.774 | 0.495 |
| 56 º | Portalegre (RN) | 0.621
| 0.581 | 0.754 | 0.547 |
| 56 º | Doutor Severiano (RN) | 0.621
| 0.567 | 0.747 | 0.566 |
| 59 º | Santo Antônio (RN) | 0.620
| 0.595 | 0.782 | 0.512 |
| 60 º | Umarizal (RN) | 0.618
| 0.590 | 0.792 | 0.506 |
| 60 º | Patu (RN) | 0.618
| 0.599 | 0.768 | 0.513 |
| 62 º | Major Sales (RN) | 0.617
| 0.573 | 0.774 | 0.529 |
| 63 º | Ceará-Mirim (RN) | 0.616
| 0.599 | 0.774 | 0.505 |
| 63 º | Água Nova (RN) | 0.616
| 0.527 | 0.776 | 0.572 |
| 65 º | São José do Campestre (RN) | 0.615
| 0.564 | 0.789 | 0.522 |
| 65 º | Janduís (RN) | 0.615
| 0.567 | 0.776 | 0.529 |
| 67 º | Itaú (RN) | 0.614
| 0.588 | 0.727 | 0.542 |
| 67 º | Pilões (RN) | 0.614
| 0.566 | 0.777 | 0.527 |
| 67 º | Serra do Mel (RN) | 0.614
| 0.574 | 0.773 | 0.521 |
| 70 º | Taboleiro Grande (RN) | 0.612
| 0.570 | 0.792 | 0.507 |
| 71 º | São Rafael (RN) | 0.611
| 0.588 | 0.787 | 0.493 |
| 71 º | São José de Mipibu (RN) | 0.611
| 0.599 | 0.748 | 0.508 |
| 73 º | Monte Alegre (RN) | 0.609
| 0.578 | 0.770 | 0.507 |
| 73 º | Baía Formosa (RN) | 0.609
| 0.590 | 0.718 | 0.534 |
| 73 º | Marcelino Vieira (RN) | 0.609
| 0.571 | 0.776 | 0.510 |
| 76 º | São Fernando (RN) | 0.608
| 0.591 | 0.750 | 0.508 |
| 76 º | José da Penha (RN) | 0.608
| 0.583 | 0.788 | 0.489 |
| 76 º | Luís Gomes (RN) | 0.608
| 0.545 | 0.776 | 0.531 |
| 76 º | Maxaranguape (RN) | 0.608
| 0.582 | 0.764 | 0.506 |
| 76 º | Tangará (RN) | 0.608
| 0.566 | 0.770 | 0.516 |
| 76 º | Rafael Fernandes (RN) | 0.608
| 0.588 | 0.737 | 0.518 |
| 82 º | Cerro Corá (RN) | 0.607
| 0.573 | 0.754 | 0.518 |
| 83 º | Francisco Dantas (RN) | 0.606
| 0.582 | 0.732 | 0.523 |
| 83 º | Arês (RN) | 0.606
| 0.587 | 0.725 | 0.523 |
| 83 º | Passa E Fica (RN) | 0.606
| 0.565 | 0.763 | 0.516 |
| 83 º | São Miguel (RN) | 0.606
| 0.574 | 0.747 | 0.518 |
| 83 º | Alexandria (RN) | 0.606
| 0.581 | 0.779 | 0.491 |
| 88 º | Ruy Barbosa (RN) | 0.605
| 0.548 | 0.780 | 0.517 |
| 89 º | Rodolfo Fernandes (RN) | 0.604
| 0.561 | 0.758 | 0.519 |
| 89 º | Severiano Melo (RN) | 0.604
| 0.579 | 0.728 | 0.522 |
| 89 º | Jaçanã (RN) | 0.604
| 0.559 | 0.773 | 0.509 |
| 92 º | Jardim de Piranhas (RN) | 0.603
| 0.590 | 0.792 | 0.469 |
| 92 º | Ipanguaçu (RN) | 0.603
| 0.568 | 0.744 | 0.518 |
| 92 º | Paraú (RN) | 0.603
| 0.582 | 0.721 | 0.522 |
| 95 º | Triunfo Potiguar (RN) | 0.602
| 0.579 | 0.730 | 0.516 |
| 96 º | Lagoa D'Anta (RN) | 0.601
| 0.580 | 0.739 | 0.507 |
| 96 º | Jucurutu (RN) | 0.601
| 0.583 | 0.755 | 0.492 |
| 98 º | Monte das Gameleiras (RN) | 0.598
| 0.560 | 0.752 | 0.509 |
| 98 º | Serrinha dos Pintos (RN) | 0.598
| 0.555 | 0.782 | 0.492 |
| 100 º | Serra Negra do Norte (RN) | 0.597
| 0.578 | 0.787 | 0.468 |
| 100 º | Fernando Pedroza (RN) | 0.597
| 0.565 | 0.727 | 0.519 |
| 100 º | Frutuoso Gomes (RN) | 0.597
| 0.565 | 0.737 | 0.512 |
| 103 º | Upanema (RN) | 0.596
| 0.542 | 0.758 | 0.516 |
| 104 º | João Câmara (RN) | 0.595
| 0.600 | 0.724 | 0.484 |
| 104 º | Jundiá (RN) | 0.595
| 0.552 | 0.775 | 0.492 |
| 104 º | São Bento do Trairí (RN) | 0.595
| 0.526 | 0.763 | 0.525 |
| 107 º | Serrinha (RN) | 0.592
| 0.547 | 0.757 | 0.502 |
| 107 º | Riachuelo (RN) | 0.592
| 0.561 | 0.767 | 0.481 |
| 107 º | Viçosa (RN) | 0.592
| 0.552 | 0.747 | 0.502 |
| 107 º | Tenente Ananias (RN) | 0.592
| 0.570 | 0.779 | 0.468 |
| 107 º | Brejinho (RN) | 0.592
| 0.585 | 0.722 | 0.492 |
| 107 º | Governador Dix-Sept Rosado (RN) | 0.592
| 0.564 | 0.759 | 0.485 |
| 113 º | Riacho de Santana (RN) | 0.591
| 0.545 | 0.776 | 0.489 |
| 113 º | Santana do Matos (RN) | 0.591
| 0.559 | 0.767 | 0.482 |
| 113 º | São Miguel do Gostoso (RN) | 0.591
| 0.558 | 0.790 | 0.468 |
| 116 º | Porto do Mangue (RN) | 0.590
| 0.558 | 0.732 | 0.504 |
| 116 º | Santa Maria (RN) | 0.590
| 0.554 | 0.779 | 0.477 |
| 118 º | Passagem (RN) | 0.589
| 0.547 | 0.747 | 0.501 |
| 118 º | São Pedro (RN) | 0.589
| 0.574 | 0.794 | 0.449 |
| 118 º | Carnaubais (RN) | 0.589
| 0.583 | 0.738 | 0.476 |
| 118 º | Lagoa de Velhos (RN) | 0.589
| 0.566 | 0.789 | 0.458 |
| 118 º | Paraná (RN) | 0.589
| 0.532 | 0.776 | 0.496 |
| 123 º | Coronel Ezequiel (RN) | 0.587
| 0.545 | 0.778 | 0.476 |
| 123 º | Vera Cruz (RN) | 0.587
| 0.558 | 0.735 | 0.494 |
| 123 º | Poço Branco (RN) | 0.587
| 0.562 | 0.766 | 0.471 |
| 123 º | Caiçara do Rio do Vento (RN) | 0.587
| 0.553 | 0.734 | 0.499 |
| 127 º | Lagoa Nova (RN) | 0.585
| 0.542 | 0.764 | 0.483 |
| 127 º | São Tomé (RN) | 0.585
| 0.565 | 0.770 | 0.461 |
| 127 º | Afonso Bezerra (RN) | 0.585
| 0.560 | 0.713 | 0.502 |
| 127 º | Olho-D'Água do Borges (RN) | 0.585
| 0.577 | 0.719 | 0.482 |
| 131 º | Riacho da Cruz (RN) | 0.584
| 0.545 | 0.751 | 0.487 |
| 131 º | Bom Jesus (RN) | 0.584
| 0.583 | 0.743 | 0.460 |
| 133 º | Pedro Avelino (RN) | 0.583
| 0.577 | 0.788 | 0.435 |
| 133 º | Senador Elói de Souza (RN) | 0.583
| 0.523 | 0.752 | 0.504 |
| 135 º | Bento Fernandes (RN) | 0.582
| 0.542 | 0.737 | 0.494 |
| 135 º | Serra de São Bento (RN) | 0.582
| 0.551 | 0.741 | 0.482 |
| 135 º | Lagoa Salgada (RN) | 0.582
| 0.551 | 0.771 | 0.464 |
| 138 º | Canguaretama (RN) | 0.579
| 0.557 | 0.718 | 0.486 |
| 139 º | Coronel João Pessoa (RN) | 0.578
| 0.549 | 0.748 | 0.471 |
| 139 º | Antônio Martins (RN) | 0.578
| 0.554 | 0.760 | 0.458 |
| 141 º | Vila Flor (RN) | 0.576
| 0.561 | 0.722 | 0.471 |
| 142 º | Januário Cicco (RN) | 0.574
| 0.511 | 0.771 | 0.481 |
| 142 º | Caiçara do Norte (RN) | 0.574
| 0.572 | 0.727 | 0.454 |
| 142 º | Baraúna (RN) | 0.574
| 0.562 | 0.756 | 0.446 |
| 145 º | Sítio Novo (RN) | 0.572
| 0.528 | 0.722 | 0.491 |
| 145 º | Touros (RN) | 0.572
| 0.562 | 0.716 | 0.466 |
| 147 º | Senador Georgino Avelino (RN) | 0.570
| 0.543 | 0.748 | 0.455 |
| 148 º | Taipu (RN) | 0.569
| 0.544 | 0.778 | 0.435 |
| 148 º | Rio do Fogo (RN) | 0.569
| 0.546 | 0.738 | 0.457 |
| 148 º | Japi (RN) | 0.569
| 0.528 | 0.726 | 0.480 |
| 148 º | Jandaíra (RN) | 0.569
| 0.561 | 0.709 | 0.462 |
| 152 º | Pedro Velho (RN) | 0.568
| 0.562 | 0.738 | 0.442 |
| 153 º | Pureza (RN) | 0.567
| 0.516 | 0.774 | 0.456 |
| 154 º | Barcelona (RN) | 0.566
| 0.564 | 0.726 | 0.442 |
| 155 º | Jardim de Angicos (RN) | 0.565
| 0.557 | 0.740 | 0.437 |
| 156 º | Galinhos (RN) | 0.564
| 0.578 | 0.723 | 0.429 |
| 157 º | Presidente Juscelino (RN) | 0.563
| 0.552 | 0.713 | 0.453 |
| 158 º | Pedra Grande (RN) | 0.559
| 0.526 | 0.773 | 0.430 |
| 159 º | Pedra Preta (RN) | 0.558
| 0.530 | 0.752 | 0.435 |
| 159 º | Espírito Santo (RN) | 0.558
| 0.549 | 0.748 | 0.423 |
| 161 º | Montanhas (RN) | 0.557
| 0.553 | 0.700 | 0.447 |
| 162 º | Venha-Ver (RN) | 0.555
| 0.501 | 0.722 | 0.473 |
| 162 º | São Bento do Norte (RN) | 0.555
| 0.541 | 0.760 | 0.415 |
| 164 º | Lagoa de Pedras (RN) | 0.553
| 0.529 | 0.734 | 0.436 |
| 165 º | Ielmo Marinho (RN) | 0.550
| 0.521 | 0.766 | 0.418 |
| 166 º | Parazinho (RN) | 0.549
| 0.543 | 0.719 | 0.424 |
| 167 º | João Dias (RN) | 0.530
| 0.495 | 0.771 | 0.390 |
| Fonte: AtlasBrasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário