Pelo menos 129 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (9) e reúnem 20.817 vagas em cargos de todos
os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20.332,87 na
Procuradoria Geral de Goiás.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de
reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas
durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 828 vagas
são os seguintes: Advocacia-Geral da União (AGU), Colégio Pedro II,
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Ministério Público de São
Paulo, Prefeitura de Araras (SP), Prefeitura de Arvoredo (SC),
Prefeitura de Maracajá (SC), Prefeitura de Mongaguá (SP), Prefeitura de
Sebastião Laranjeiras (BA) e Secretaria da Agricultura, Pecuária,
Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia.
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | 23/09/13 | 78 e cadastro | R$ 15.719,13 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Agência Nacional de Cinema (Ancine) | 23/09/13 | 69 | R$ 10.019,20 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Banco Central | 09/09/13 | 500 | R$ 14.289,24 | nível médio e superior | Belém, Brasilia, São Paulo, Salvador e Porto Alegre | veja edital |
Boa Vista Energia | 12/09/13 | 365 | R$ 5.815,23 | nível médio e superior | Brasília e Boa Vista | veja edital |
Câmara Municipal de Canoinhas (SC) | 24/09/13 | 9 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Canoinhas (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Ibiúna (SP) | 20/09/13 | 7 | R$ 3.113,30 | todos os níveis | Ibiúna (SP) | veja edital |
Colégio Pedro II | 08/10/13 | 116 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | 19/09/13 | 340 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia Energética do Piauí | 14/10/13 | 92 | R$ 5.763,00 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Companhia Carris Porto-Alegrense | 13/09/13 | 50 e cadastro | R$ 5.334,32 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) | 27/09/13 | 125 | R$ 6.469,23 | nível médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas | 23/09/13 | 112 | R$ 3.668,00 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul | 29/09/13 | 9 | R$ 2.418,37 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo | 27/09/13 | 72 e cadastro | R$ 7.791 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia | 06/10/13 | 34 e cadastro | R$ 1.791,36 | nível médio, técnico e superior | Cerejeiras, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, Vilhena, Ariquemes, Buritis, Guajará-Mirim, Jaru e Ouro Preto do Oeste | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 19/09/13 | 51 | R$ 1.269,32 | nível médio | Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3º Região | 23/09/13 | 9 | R$ 2.702,70 | nível médio | Guarulhos, Osasco, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comeciais do Rio Grande do Sul | 13/10/13 | cadastro de reserva | R$ 1.418,05 | nível médio | Porto Alegre | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Cemmil | 12/09/13 | 70 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira (SP) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste | 22/09/13 | 374 | R$ 5.039 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (1) | 10/09/13 | 20 | R$ 7.021,63 | nível médio | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (2) | 10/09/13 | 150 | R$ 2.354 | nível médio | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes de Rondônia | 20/09/13 | 400 | R$ 901,48 | nível fundamental | Rondônia | veja edital |
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) | 13/09/13 | 183 | R$ 4.854,44 | nível médio, técnico e superior | Brasília, Recife e Goiana (PE) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 22/09/13 | 1.877 | R$ 7.774 | médio/técnico e superior | São Luís | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 12/09/13 | 1.102 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Exército (1) | 12/09/13 | 420 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora, Campo Grande e Santa Maria | veja edital |
Exército (2) | 02/10/13 | 5 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa (Fapespa) | 29/09/13 | 86 | R$ 2.380,10 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | 09/10/13 | 52 | R$ 2.083,72 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro | 06/10/13 | 183 | R$ 5.082 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 18/09/13 | 1 e cadastro | R$ 3.143,45 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 25/09/13 | 56 | R$ 8.049,77 | nível superior | Pará | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | 15/09/13 | 36 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 16/10/13 | 102 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 13/09/13 | 300 | R$ 7.147,12 | nível superior | todo o país | veja edital |
Junta Comercial do Estado do Ceará | 15/09/13 | 60 | R$ 2.400 | nível médio e superior | Fortaleza | veja edital |
Marinha (1) | 12/09/13 | 98 | R$ 7,3 mil | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 19/09/13 | 53 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 23/09/13 | 698 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (4) | 04/10/13 | 80 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 21/09/13 | 25 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Ministério Público do Maranhão | 30/09/13 | 25 | não informado | nível superior em direito | Maranhão | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 06/10/13 | 131 | R$ 7.660,74 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul | 16/09/13 | 256 | R$ 5.264,40 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Militar de Mato Grosso do Sul | 10/09/13 | 524 | R$ 2.354 | nível médio | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Militar do Paraná | 16/09/13 | 13 | R$ 2.641,08 | nível médio | Paraná | veja edital |
Polícia Militar do Piauí | 13/09/13 | 130 | R$ 678 | nível fundamental | Piauí | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 07/10/13 | 948 | R$ 1.586,58 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Aracaju | 06/10/13 | 64 | R$ 2.010 | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) (1) | 29/09/13 | 696 | R$ 5.000 | todos os níveis | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) (2) | 29/09/13 | 30 | R$ 747,47 | nível médio | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 03/10/13 | 132 | R$ 2.654 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arvoredo (SC) | 09/10/13 | 6 | R$ 3.575,66 | todos os níveis | Arvoredo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Astorga (PR) | 03/10/13 | 65 | R$ 7.703,76 | todos os níveis | Astorga (PR) | veja edital |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 12/09/13 | cadastro de reserva | R$ 10,12 por hora | todos os níveis | Bebedouro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bezerros (PE) | 07/10/13 | 509 | não informado | todos os níveis | Bezerros (PE) | veja edital |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 19/09/13 | 113 | R$ 5.500 | todos os níveis | Brasília de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 16/09/13 | 408 | R$ 1.305,90 | todos os níveis | Breves (PA) | veja edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 13/09/13 | 261 | R$ 2.714 | todos os níveis | Brumadinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Buritama (SP) | 09/09/13 | 37 | R$ 6.172,32 | todos os níveis | Buritama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Buritirama (BA) | 13/09/13 | 150 | R$ 6.095 | todos os níveis | Buritirama (BA) | veja edital |
Prefeitura de Cabreúva (SP) | 13/09/13 | 20 | R$ 2.783,40 | nível superior | Cabreúva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 19/09/13 | 50 | R$ 1.170 | todos os níveis | Carmo da Cachoeira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Canoinhas (SC) | 19/09/13 | 33 | R$ 2.553,47 | todos os níveis | Canoinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Concórdia (SC) | 24/09/13 | 27 e cadastro | R$ 12.590,85 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cornélio Procópio (PR) | 11/09/13 | 30 | R$ 6.008,81 | nível fundamental e superior | Cornélio Procópio (PR) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 13/09/13 | 500 | R$ 12 mil | nível médio/ técnico e superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Datas (MG) | 30/09/13 | 68 | R$ 3.322,77 | todos os níveis | Datas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Fernão (SP) | 19/09/13 | 7 | R$ 2.802,77 | nível fundamental e superior | Fernão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 27/09/13 | 48 | R$ 1.704 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Guaimbê (SP) | 11/09/13 | 22 | R$ 1.378,34 | nível fundamental e médio | Guaimbê (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guararema (SP) | 15/09/13 | 12 e cadastro | R$ 6.568,92 | todos os níveis | Guararema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 09/09/13 | 77 | R$ 10.575,25 | todos os níveis | Ibirama (SC) | veja edital |
Prefeitura de Iguaí (BA) | 11/09/13 | 328 | R$ 1.500 | todos os níveis | Iguaí (BA) | veja edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 20/09/13 | 164 | R$ 9.810,32 | todos os níveis | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 24/09/13 | 626 | R$ 2.700 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ipueiras (CE) | 04/10/13 | 133 | R$ 9.894,79 | todos os níveis | Ipueiras (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ipuiúna (MG) | 25/09/13 | 88 | R$ 1.596 | todos os níveis | Ipuiúna (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 12/09/13 | 18 | R$ 750 | nível fundamental | Itabira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jales (SP) | 10/09/13 | 18 | R$ 1.078,78 | nível fundamental e superior | Jales (SP) | veja edital |
Prefeitura de João Câmara (RN) | 02/10/13 | 12 | R$ 2.000 | nível médio e superior | João Câmara (RN) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa dos Gatos (PE) | 12/09/13 | 165 | R$ 6.000 | todos os níveis | Lagoa dos Gatos (PE) | veja edital |
Prefeitura de Maracajá (SC) | 18/09/13 | 7 | R$ 1.400 | nível médio e superior | Maracajá (SC) | veja edital |
Prefeitura de Medianeira (PR) | 20/09/13 | 59 e cadastro | R$ 4.393,37 | todos os níveis | Medianeira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 13/09/13 | 12 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mongaguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 19/09/13 | 234 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nepomuceno (MG) | 26/09/13 | 88 | R$ 4.108,95 | todos os níveis | Nepomuceno (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 24/09/13 | 7 | R$ 3.129,34 | nível fundamental e superior | Nova Itaberaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) (1) | 10/09/13 | 63 | R$ 861,85 | nível superior | Parnaíba (PI) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) (2) | 28/09/13 | 198 | R$ 2.169 | nível fundamental e médio | Parnaíba (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pouso Redondo (SC) | 19/09/13 | 112 | R$ 13.086,86 | todos os níveis | Pouso Redondo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (RJ) | 13/09/13 | 352 | R$ 4.499,68 | todos os níveis | Rio Claro (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Sabará (MG) | 13/09/13 | 414 | R$ 9.587,85 | todos os níveis | Sabará (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José de Princesa (PB) | 19/09/13 | 35 | R$ 4.600 | nível médio e superior | São José de Princesa (PB) | veja edital |
Prefeitura de São José do Xingu (MT) | 10/09/13 | 40 e cadastro | R$ 5.788,07 | todos os níveis | São José do Xingu (MT) | veja edital |
Prefeitura de São Marcos (RS) | 15/09/13 | 17 e cadastro | R$ 13.471,08 | todos os níveis | São Marcos (RS) | veja edital |
Prefeitura de Sarandi (PR) | 09/09/13 | 109 | R$ 7.676,99 | todos os níveis | Sarandi (PR) | veja edital |
Prefeitura de Sebastião Laranjeiras (BA) | 25/09/13 | 156 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Sebastião Laranjeiras (BA) | veja edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 02/10/13 | 220 | R$ 920,20 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taquari (RS) | 26/09/13 | 156 | R$ 10.607,90 | todos os níveis | Taquari (RS) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (PR) | 16/09/13 | 102 | R$ 10.215,62 | todos os níveis | Toledo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 20/09/13 | 430 |
R$ 1.639,98 |
nível médio e superior | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vale Real (RS) | 09/09/13 | 5 | R$ 1.927,93 | todos os níveis | Vale Real (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 22/09/13 | 148 e cadastro | R$ 7.317,28 | todos os níveis | Vassouras (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 03/10/13 | 13 | R$ 2.448,80 | nível fundamental e superior | Videira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) | 13/09/13 | 1.148 | R$ 3.626,16 | todos os níveis | Vitória da Conquista (BA) | veja edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 13/09/13 | 34 | R$ 12.355,09 | todos os níveis | Xaxim (SC) | veja edital |
Procuradoria Geral de Goiás | 24/09/13 | 25 | R$ 20.332,87 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina | 09/09/13 | 44 | R$ 2.592 | nível médio e superior | Araranguá, Blumenau, Brusque, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Ibirama, Itajaí, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Xanxerê | veja edital |
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia | 22/09/13 | 137 | R$ 2.422,03 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais | 20/09/13 | 80 | R$ 2.083,72 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria Estadual de Saúde do Piauí | 20/09/13 | 82 | R$ 5.649,94 | nível superior em medicina | Piauí | veja edital |
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo | 13/09/13 | 40 | R$ 12.225 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso | 29/09/13 | 190 | R$ 7.661,87 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Distrito Federal (Senai/DF) | 18/09/13 | 16 | R$ 4.068 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Pernambuco | 22/09/13 | cadastro de reserva | R$ 16,40 por hora/aula | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente (SP) | 16/09/13 | 22 | R$ 3.556,04 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia | 25/09/13 | 14 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Universidade Estadual de Londrina (PR) | 24/09/13 | 37 | R$ 4.039,80 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | 02/10/13 | 95 | R$ 8.502,24 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Universidade Federal do ABC | 20/09/13 | 130 | R$ 3.138,70 | nível técnico e superior | Santo André (SP) | veja edital |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 16/09/13 | 174 | R$ 3.178 | nível médio/ técnico e superior | Amazonas | veja edital |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 27/09/13 | 28 | R$ 2.674,04 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Universidade Federal do Pará | 16/09/13 | 139 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Universidade Federal de Santa Maria (RS) | 04/10/13 | 27 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Santa Maria, Frederico Westphalen e Silveira Martins (RS) | veja edital |
Universidade Federal de São Carlos (SP) | 13/09/13 | 10 | R$ 8.631,42 | nível superior | Araras, São Carlos e Sorocaba | veja edital |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 15/09/13 | 33 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Fonte:G
Nenhum comentário:
Postar um comentário