O IFDM, o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, para o Trairi mostra os municípios de Campo Redondo e Lajes Pintadas na liderança do ranking do Trairi.
No entanto, confira o desempenho dos municípios do Trairi, com base no ano de 2010.
Ranking | Ranking | Ranking Ordem Alfabética Ano Base 2010 | IFDM | Emprego&Renda | Educação | Saúde |
Trairi | Estadual | |||||
1º | 37º | Campo Redondo | 0,6493 | 0,3822 | 0,7535 | 0,8123 |
2º | 43º | Lajes Pintadas | 0,6443 | 0,3881 | 0,7239 | 0,8211 |
3º | 75º | Jaçanã | 0,6207 | 0,2601 | 0,7912 | 0,8108 |
4º | 76º | Tangará | 0,6193 | 0,3086 | 0,7493 | 0,7999 |
5º | 79º | Sítio Novo | 0,6164 | 0,3634 | 0,6732 | 0,8126 |
6º | 82º | Santa Cruz | 0,6139 | 0,3942 | 0,6746 | 0,7728 |
7º | 85º | São Bento do Trairí | 0,6115 | 0,2938 | 0,7058 | 0,8351 |
8º | 95º | Japi | 0,6060 | 0,3282 | 0,6577 | 0,8322 |
9º | 111º | Coronel Ezequiel | 0,5930 | 0,2952 | 0,6806 | 0,8031 |
10º | 138º | Serra Caiada | 0,5701 | 0,2447 | 0,7413 | 0,7242 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário