1 Goiás-GO 78 38
2 Criciúma-SC 73 38
3 Atlético-PR 71 38
4 Vitória-BA 71 38
5 São Caetano-SP 71 38
6 Joinville-SC 60 38
7 Avaí-SC 59 38
8 América-MG 55 38
9 América-RN 54 38
10 Paraná-PR 52 38
11 Ceará-CE 47 38
12 ABC-RN 45 38
13 ASA-AL 44 38
14 Bragantino-SP 44 38
15 Boa Esporte-MG 44 38
16 Guaratinguetá-SP 43 38
REBAIXADOS
17 CRB-AL 42 38
18 Guarani-SP 41 38
19 Ipatinga-MG 31 38
20 Grêmio Barueri-SP 30 38
Fonte: DN Online
2 Criciúma-SC 73 38
3 Atlético-PR 71 38
4 Vitória-BA 71 38
5 São Caetano-SP 71 38
6 Joinville-SC 60 38
7 Avaí-SC 59 38
8 América-MG 55 38
9 América-RN 54 38
10 Paraná-PR 52 38
11 Ceará-CE 47 38
12 ABC-RN 45 38
13 ASA-AL 44 38
14 Bragantino-SP 44 38
15 Boa Esporte-MG 44 38
16 Guaratinguetá-SP 43 38
REBAIXADOS
17 CRB-AL 42 38
18 Guarani-SP 41 38
19 Ipatinga-MG 31 38
20 Grêmio Barueri-SP 30 38
Fonte: DN Online
Nenhum comentário:
Postar um comentário