Nesta segunda-feira (8), os 20 principais concursos públicos oferecem 18.541 vagas
em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos
destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações
iniciais podem chegar a R$ 20.677, dependendo da função desejada.
Confira os 20 principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
TJ (SP) | 1.035 | Nível médio | R$ 3.355 | Até 11/10 | Edital |
TJ (SP) | 494 | Nível superior | R$ 4.567 | Até 9/11 | Edital |
PRF | 71 | Níveis médio e superior | R$ 2.688 a R$ 3.875 | Até 10/10 | Edital |
Saúde (DF) | 412 | Nível médio | R$ 1.724 | Até 15/10 | Edital |
Fundação Casa (SP) | 587 | Todos os níveis | R$ 802 a R$ 3.900 | Até 23/10 | Edital |
Anac | 170 | Níveis médio e superior | R$ 4.760 a R$ 10.019 | Até 15/10 | Edital |
Dataprev | 4.257 | Níveis médio e superior | R$ 2.592 a R$ 5.291 | Até 17/10 | Edital |
Limeira (SP) | 643 | Todos os níveis | R$ 825 a R$ 7.343 | Até 15/10 | Edital |
Aeronáutica | 135 | Nível médio | R$ 4.018 | Até 24/10 | Edital |
Sesan (PA) | 495 | Todos os níveis | R$ 622 e R$ 1.244 | Até 17/10 | Edital |
Capes (DF) | 140 | Níveis médio e superior | R$ 2.711 a R$ 8.124 | 16/10 a 6/11 | Edital |
Maceió (AL) | 813 | Todos os níveis | R$ 622 a R$ R$ 3.548 | Até 19/10 | Edital |
Carnaíba (PE) | 381 | Todos os níveis | R$ 622 a R$ 4.000 | Até 25/10 | Edital |
Educação (ES) | 2.337 | Nível superior | R$ 1.824 a R$ 3.271 | Até 11/10 | Edital |
Fortaleza (CE) | 634 | Níveis médio e superior | R$ 684 a R$ 1.523 | Até 10/10 | Edital |
TJ (MA) | 31 | Nível superior | R$ 20.677 | 9/10 a 7/11 | Edital |
Boa Vista (RR) | 1.114 | Níveis médio e superior | R$ 980 a R$ 2.980 | 22/10 a 9/11 | Edital |
Valença (BA) | 1.119 | Todos os níveis | R$ 622 a R$ 6.000 | Até 24/10 | Edital |
SEDS (MG) | 3.410 | Nível médio | R$ 1.954 | 30/10 | Edital |
Codesp (RJ) | 263 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 3.600 | 26/10 a 17/11 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário