| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Criciúma | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 |
| 2° | Vitória-BA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 3° | América-MG | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 4° | América-RN | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 5° | São Caetano | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 6° | Goiás | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| 7° | Paraná | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 8° | Joinville | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 9° | Atlético-PR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 10° | Avaí | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 11° | CRB-AL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 12° | Ceará | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 13° | Boa-MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 14° | Guarani | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 15° | ASA-AL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 |
| 16° | Bragantino | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 17° | ABC-RN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 18° | Guaratinguetá | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 19° | Grêmio-SP | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 |
| 20° | Ipatinga | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 |
Fonte: Gazeta Esportiva
Nenhum comentário:
Postar um comentário