Maio | 2011 | Maio | 2012 |
01 | 0,0 | 01 | 0,0 |
02 | 17,0 | 02 | 0,0 |
03 | 2,0 | 03 | 0,0 |
04 | 15,0 | 04 | 0,0 |
05 | 1,5 | 05 | 0,0 |
06 | 0,0 | 06 | 0,0 |
07 | 2,0 | 07 | 0,0 |
08 | 0,0 | 08 | 0,0 |
09 | 4,5 | 09 | 0,0 |
10 | 23,0 | 10 | 0,0 |
11 | 0,0 | 11 | 0,0 |
12 | 0,0 | 12 | 0,0 |
13 | 0,0 | 13 | 0,0 |
14 | 12,0 | 14 | 0,0 |
15 | 4,0 | 15 | 0,0 |
16 | 7,0 | 16 | 0,0 |
17 | 5,5 | 17 | 0,0 |
18 | 6,5 | 18 | 0,0 |
19 | 9,5 | 19 | 2,0 |
20 | 2,0 | 20 | 3,0 |
21 | 0,0 | 21 | 0,0 |
22 | 0,0 | 22 | 2,0 |
23 | 0,0 | 23 | 1,0 |
24 | 6,0 | 24 | 0,5 |
25 | 0,0 | 25 | 0,0 |
26 | 0,0 | 26 | 0,0 |
27 | 0,0 | 27 | 1,5 |
28 | 0,0 | 28 | 0,0 |
29 | 0,0 | 29 | 2,0 |
30 | 2,0 | 30 | 2,0 |
31 | 0,0 | 31 | 0, |
Total | 119,5 | Total | 14,0 |
Observe que neste mês de maio de 2012 choveu apenas 14 milímetros, enquanto no ano passado choveu 119,5 milímetros
Nenhum comentário:
Postar um comentário