Nesta sexta-feira (17), A caixa sorteou as dezenas da Lotofácil Concurso 716
As dezenas foram:
01-03-05-07-08-11-12-14-15-16-18-20-21-23-25
As dezenas foram:
01-03-05-07-08-11-12-14-15-16-18-20-21-23-25
| Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 15 | 71.421,47 |
| 14 acertos | 2.345 | 200,81 |
| 13 acertos | 39.132 | 12,50 |
| 12 acertos | 318.550 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.247.106 | 2,50 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| BA | 2 |
| ILHÉUS | 1 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 1 |
| MA | 1 |
| CAXIAS | 1 |
| MG | 2 |
| CONTAGEM | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 1 |
| MS | 1 |
| PONTA PORÃ | 1 |
| PE | 1 |
| XEXÉU | 1 |
| RJ | 3 |
| MAGÉ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 2 |
| SP | 5 |
| DIADEMA | 1 |
| GUARULHOS | 1 |
| PRAIA GRANDE | 1 |
| SÃO PAULO | 2 |
Fonte: Caixa
Nenhum comentário:
Postar um comentário