INDICE PLUVIOMÉTRICO DE 2011 | |||||||||||||
DIA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
01 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
04 | 4,5 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 15,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
05 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
06 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
08 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
09 | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
12 | 6,5 | 4,5 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
14 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
15 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | |
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 5,5 | 2,0 | 12,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
19 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
20 | 6,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | |
21 | 15,5 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
22 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
23 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
24 | 5,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
25 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | |
26 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
27 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
30 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 17,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | TOTAL |
TOTAL | 271,0 | 50,0 | 68,0 | 117,5 | 119,5 | 59,0 | 110,5 | 25,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 25,5 | 865,0 |
quinta-feira, 17 de março de 2011
INDICE PLUVIOMÉTRICO SERRA DA TAPUIA ATUALIZADO 12 DE JAN. DE 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou na tarde de ontem, 1º de setembro, as provas e o gabarito preliminar do Ve...
-
GENTE LEIA PELO AMOR DE DEUS...POR FAVOR POR FAVOR Aconteceu em uma igreja na Bahia semana passada, sexta-feira passada uma menina de...
-
Bem, A internet não fala de outra coisa, as redes sociais estão fervilhando tópicos referentes a menina K. V, e nós sempre na cobertu...
Nenhum comentário:
Postar um comentário