Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º - Vasco | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 |
2º - Corinthians | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 |
3º - São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 |
4º - Botafogo | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 |
5º - Fluminense | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 |
6º - Flamengo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 |
7º - Internacional | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 33 | 10 |
8º - Palmeiras | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 31 | 24 | 7 |
9º - Coritiba | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 |
10º - Figueirense | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 |
11º - Santos | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 |
12º - Atlético-GO | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 |
13º - Grêmio | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 |
14º - Bahia | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 |
15º - Cruzeiro | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 |
16º - Ceará | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 42 | -12 |
17º - Atlético-MG | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 43 | -10 |
18º - Atlético-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 |
19º - Avaí | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 54 | -24 |
20º - América-MG | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 |
P: Pontos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas
GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
Libertadores | |
Sulamericana | |
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário