Destaque os critérios técnicos de desempate.
Clubes | PT | VI | GP | GC | SG | |||||
1 | Portuguesa-SP | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 66.7 |
2 | Ponte Preta-SP | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 66.7 |
3 | Paraná-PR | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.7 |
4 | Americana-SP | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
5 | ABC-RN | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 61.9 |
6 | Boa Esporte-MG | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 52.4 |
7 | Vitória-BA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 52.4 |
8 | Sport-PE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 47.6 |
9 | Criciúma-SC | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 47.6 |
10 | Guarani-SP | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42.9 |
11 | São Caetano-SP | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42.9 |
12 | Náutico-PE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 42.9 |
13 | Vila Nova-GO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 38.1 |
14 | Salgueiro-PE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 38.1 |
15 | Grêmio Barueri-SP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
16 | ASA-AL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 33.3 |
17 | Goiás-GO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 28.6 |
18 | Bragantino-SP | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 28.6 |
19 | Icasa-CE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 23.8 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário