Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 08.160.756/0001-00 - PREF MUN DE SITIO NOVO | Município.: SITIO NOVO - RN |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
15/MAR/2011 | 400131 | 870,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
15/MAR/2011 | 400105 | 240,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
15/MAR/2011 | 400061 | 5.202,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
15/MAR/2011 | 400184 | 672,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
31/MAR/2011 | 400997 | 5.202,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
31/MAR/2011 | 400720 | 672,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
31/MAR/2011 | 400790 | 870,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
31/MAR/2011 | 400614 | 240,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
03/MAI/2011 | 401280 | 870,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
03/MAI/2011 | 401357 | 240,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
03/MAI/2011 | 401499 | 672,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
03/MAI/2011 | 401471 | 5.202,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000226122 | ||
Total: | 20.952,00 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
31/MAR/2011 | 600012 | 528,68 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000145122 | ||
31/MAR/2011 | 600062 | 3.950,41 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000145122 | ||
31/MAR/2011 | 600013 | 2.232,20 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000145122 | ||
29/ABR/2011 | 600165 | 528,68 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000145122 | ||
29/ABR/2011 | 600158 | 3.950,41 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000145122 | ||
29/ABR/2011 | 600176 | 2.232,20 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000145122 | ||
Total: | 13.422,58 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
08/FEV/2011 | 751141 | 6.040,97 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000142638 | ||
17/FEV/2011 | 751201 | 11.299,76 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000142638 | ||
17/MAR/2011 | 751313 | 6.893,80 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000142638 | ||
19/ABR/2011 | 751355 | 6.679,81 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000142638 | ||
18/MAI/2011 | 751420 | 6.551,39 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0701 | 0000142638 | ||
Total: | 37.465,73 |
Volta a consulta de liberações
Nenhum comentário:
Postar um comentário