Precipitação Acumulada - Rio Grande do Norte - Ano: 2011
Período: 01 / 01 / 2011 a 03 / 05 / 2011
SERRA DA TAPUIA: 523,5 mm Este indice pluviométrico da Serra da Tapuia não está incluído no Boletim da EMPARN
Obs: Clique em 'quantis' p/ ver análise das chuvas, em 'freq' p/ ver a distribuição e em 'dados' p/ ver os dado
| Município(Posto Pluviométrico) | Chuva(mm) | |||
| ACARI(PARTICULAR) | 561.4 | quantis | freq | dados |
| AFONSO BEZERRA(EMATER) | 673.5 | quantis | freq | dados |
| AGUA NOVA(PREFEITURA) | 281 | quantis | freq | dados |
| ALTO DO RODRIGUES(EMATER) | 334.5 | quantis | freq | dados |
| ANTONIO MARTINS(EMATER) | 213.2 | quantis | freq | dados |
| ANTONIO MARTINS(ST. AREIAS (ex-Corredor)) | 229.6 | quantis | freq | dados |
| APODI(BASE FISICA EMPARN) | 888 | quantis | freq | dados |
| AREIA BRANCA(EMATER) | 343.5 | quantis | freq | dados |
| ARES(PREFEITURA) | 663.8 | quantis | freq | dados |
| BAIA FORMOSA(PREFEITURA) | 742.6 | quantis | freq | dados |
| BAIA FORMOSA(DESTILARIA VALE VERDE) | 684.2 | quantis | freq | dados |
| BARAUNA(EMATER) | 551.1 | quantis | freq | dados |
| BARCELONA(PARTICULAR) | 594.6 | quantis | freq | dados |
| BENTO FERNANDES(SEC AGRICULTURA) | 222 | quantis | freq | dados |
| BENTO FERNANDES(RIACHO DOS PAUS-PART.) | 273.2 | quantis | freq | dados |
| BODO(EMATER/Trf p/Delegacia) | 603.9 | quantis | freq | dados |
| BOM JESUS(PARTICULAR) | 434.9 | quantis | freq | dados |
| CAICARA DO RIO DOS VENTOS(PARTICULAR) | 251.1 | quantis | freq | dados |
| CAICO(BATALHAO) | 536.6 | quantis | freq | dados |
| CAICO(ACUDE MUNDO NOVO-EMPARN) | 601.7 | quantis | freq | dados |
| CAICO(ACUDE ITANS) | 611.1 | quantis | freq | dados |
| CAICO(EMATER) | 692.6 | quantis | freq | dados |
| CAICO(PENIITENCIARIA) | 586.4 | quantis | freq | dados |
| CAMPO GRANDE(PARTICULAR) | 402.3 | quantis | freq | dados |
| CAMPO REDONDO(EMATER) | 382.6 | quantis | freq | dados |
| CAMPO REDONDO(POLICIA RODOVIARIA) | 342.4 | quantis | freq | dados |
| CANGUARETAMA(BASE FISICA DA EMPARN) | 627.3 | quantis | freq | dados |
| CANGUARETAMA(EMATER/BARRA DE CUNHAU) | 809.2 | quantis | freq | dados |
| CARAUBAS(PARTICULAR) | 244.4 | quantis | freq | dados |
| CARNAUBA DOS DANTAS(EMATER) | 549.2 | quantis | freq | dados |
| CEARA MIRIM(PREFEITURA) | 452.8 | quantis | freq | dados |
| CERRO CORA(EMATER) | 502.6 | quantis | freq | dados |
| CORONEL EZEQUIEL(PARTICULAR) | 668.1 | quantis | freq | dados |
| CORONEL JOAO PESSOA(EMATER) | 368.2 | quantis | freq | dados |
| CRUZETA(BASE FISICA DA EMPARN) | 616.3 | quantis | freq | dados |
| CURRAIS NOVOS(CERCEL) | 426.2 | quantis | freq | dados |
| ENCANTO(PREFEITURA) | 262.6 | quantis | freq | dados |
| EQUADOR(PARTICULAR) | 572.1 | quantis | freq | dados |
| ESPIRITO SANTO(PREFEITURA) | 332.5 | quantis | freq | dados |
| EXTREMOZ(EMATER) | 450.1 | quantis | freq | dados |
| FERNANDO PEDROZA(EMATER) | 228.2 | quantis | freq | dados |
| FLORANIA(INEMET) | 526.6 | quantis | freq | dados |
| FLORANIA(SITIO JUCURI) | 616.3 | quantis | freq | dados |
| FRANCISCO DANTAS(EMATER) | 254.9 | quantis | freq | dados |
| GOIANINHA(EMATER) | 595.2 | quantis | freq | dados |
| GROSSOS(GROSSOS) | 506.2 | quantis | freq | dados |
| IPANGUACU(EMATER) | 401.3 | quantis | freq | dados |
| IPANGUACU(BASE FISICA DA EMPARN) | 539.2 | quantis | freq | dados |
| ITAJA(EMATER) | 610.8 | quantis | freq | dados |
| JACANA(EMATER) | 637.2 | quantis | freq | dados |
| JANDAIRA(SIND TRAB (EX-PARTICULAR)) | 509.2 | quantis | freq | dados |
| JANDUIS(EMATER) | 749 | quantis | freq | dados |
| JAPI(PARTICULAR) | 325.2 | quantis | freq | dados |
| JARDIM DE ANGICOS(EMATER) | 454.6 | quantis | freq | dados |
| JARDIM DE PIRANHAS(PREFEITURA/EST.RD. E TV) | 743 | quantis | freq | dados |
| JARDIM DO SERIDO(EMATER/PASSAGEM) | 485.1 | quantis | freq | dados |
| JOAO CAMARA(PARTICULAR) | 383 | quantis | freq | dados |
| JOSE DA PENHA(EMATER) | 274.7 | quantis | freq | dados |
| JUCURUTU(EMATER) | 659.3 | quantis | freq | dados |
| JUNDIA(EMATER) | 435.5 | quantis | freq | dados |
| LAGOA DE PEDRAS(PREFEITURA) | 293.4 | quantis | freq | dados |
| LAGOA DE VELHOS(DELEGACIA) | 298.2 | quantis | freq | dados |
| LAGOA NOVA(EMATER/ST. HUMAITA) | 470 | quantis | freq | dados |
| LAGOA SALGADA(DELEGACIA) | 287.6 | quantis | freq | dados |
| LAJES(PREFEITURA) | 455.5 | quantis | freq | dados |
| LAJES PINTADAS(PREFEITURA) | 540 | quantis | freq | dados |
| LUCRECIA(EMATER) | 556.6 | quantis | freq | dados |
| MACAIBA(PIRIPIRI) | 220.4 | quantis | freq | dados |
| MARCELINO VIEIRA(EMATER) | 639 | quantis | freq | dados |
| MARCELINO VIEIRA(EMATER/ST.VACA MORTA) | 460.6 | quantis | freq | dados |
| MARTINS(PARTICULAR) | 644.3 | quantis | freq | dados |
| MESSIAS TARGINO(PREFEITURA) | 457.3 | quantis | freq | dados |
| MONTANHAS(PREFEITURA) | 346 | quantis | freq | dados |
| MONTE ALEGRE(EMATER) | 699.4 | quantis | freq | dados |
| MONTE DAS GAMELEIRAS(EMATER) | 453.5 | quantis | freq | dados |
| MOSSORO(PARTICULAR) | 658.7 | quantis | freq | dados |
| MOSSORO(PREFEITURA) | 410.7 | quantis | freq | dados |
| NATAL(NATAL-UFRN) | 930.1 | quantis | freq | dados |
| NATAL(ESC. HENRIQUE CASTRICIANO) | 557.7 | quantis | freq | dados |
| NISIA FLORESTA(PARTICULAR) | 574.3 | quantis | freq | dados |
| NOVA CRUZ(EMATER) | 375 | quantis | freq | dados |
| OLHO D'AGUA DOS BORGES(PARTICULAR) | 587.3 | quantis | freq | dados |
| OURO BRANCO(SINDICATO TRAB.RURAIS) | 576.7 | quantis | freq | dados |
| PARAZINHO(EMATER - Ex-particular) | 312.5 | quantis | freq | dados |
| PARELHAS(EMATER) | 341.1 | quantis | freq | dados |
| PARNAMIRIM(EMATER) | 922.6 | quantis | freq | dados |
| PARNAMIRIM(BASE FISICA DA EMPARN) | 810.2 | quantis | freq | dados |
| PASSA E FICA(PREFEITURA) | 616.8 | quantis | freq | dados |
| PASSAGEM(PREFEITURA) | 249.6 | quantis | freq | dados |
| PATU(PARTICULAR) | 669.8 | quantis | freq | dados |
| PAU DOS FERROS(PARTICULAR) | 468.6 | quantis | freq | dados |
| PEDRA GRANDE(EMATER) | 365.5 | quantis | freq | dados |
| PEDRA PRETA(EMATER) | 208 | quantis | freq | dados |
| PEDRO AVELINO(PARTICULAR) | 530 | quantis | freq | dados |
| PEDRO AVELINO(BASE FISICA DA EMPARN) | 273.6 | quantis | freq | dados |
| PEDRO VELHO(PREFEITURA) | 343.8 | quantis | freq | dados |
| PENDENCIAS(EMATER) | 413.4 | quantis | freq | dados |
| PILOES(PREFEITURA) | 223.5 | quantis | freq | dados |
| POCO BRANCO(PARTICULAR) | 338.7 | quantis | freq | dados |
| PORTALEGRE(PARTICULAR) | 613.4 | quantis | freq | dados |
| PUREZA(EMATER) | 380.3 | quantis | freq | dados |
| RAFAEL FERNANDES(EMATER) | 555.7 | quantis | freq | dados |
| RIACHO DA CRUZ(EMATER) | 477.9 | quantis | freq | dados |
| RIACHUELO(EMATER) | 277.2 | quantis | freq | dados |
| RODOLFO FERNANDES(PREFEITURA) | 554 | quantis | freq | dados |
| SANTA CRUZ(EMATER) | 556.9 | quantis | freq | dados |
| SANTANA DO MATOS(EMATER) | 242.2 | quantis | freq | dados |
| SANTANA DO SERIDO(EMATER) | 585.7 | quantis | freq | dados |
| SANTO ANTONIO(EMATER) | 306.5 | quantis | freq | dados |
| SAO BENTO DO TRAIRI(PREFEITURA) | 366.9 | quantis | freq | dados |
| SAO FERNANDO(EMATER) | 765.4 | quantis | freq | dados |
| SAO GONCALO DO AMARANTE(BASE FISICA DA EMPARN) | 570.5 | quantis | freq | dados |
| SAO JOAO DO SABUGI(EMATER) | 361.9 | quantis | freq | dados |
| SAO JOAO DO SABUGI(COMUNIDADE CACHOS) | 320.6 | quantis | freq | dados |
| SAO JOSE DO CAMPESTRE(EMATER) | 248.2 | quantis | freq | dados |
| SAO JOSE DO MIPIBU(CENTERN - EMATER) | 524.5 | quantis | freq | dados |
| SAO JOSE DO SERIDO(ASSOCIACAO USUARIOS AGUA) | 400 | quantis | freq | dados |
| SAO JOSE DO SERIDO(FZ CAATINGA GRANDE) | 322.1 | quantis | freq | dados |
| SAO PAULO DO POTENGI(PARTICULAR-COLEGIO) | 399.9 | quantis | freq | dados |
| SAO RAFAEL(EMATER) | 718.6 | quantis | freq | dados |
| SAO TOME(EMATER) | 632 | quantis | freq | dados |
| SAO VICENTE(EMATER(Ex-PARTICULAR)) | 785.6 | quantis | freq | dados |
| SENADOR GEORGINO AVELINO(PARTICULAR) | 1065.6 | quantis | freq | dados |
| SERRA CAIADA(EMATER) | 386.5 | quantis | freq | dados |
| SERRA DE SAO BENTO(EMATER) | 459 | quantis | freq | dados |
| SERRA DO MEL(PREFEITURA) | 319.1 | quantis | freq | dados |
| SERRA NEGRA DO NORTE(EMATER) | 856.4 | quantis | freq | dados |
| SERRINHA(EMATER) | 383.3 | quantis | freq | dados |
| SERRINHA DOS PINTOS(PREFEITURA) | 469 | quantis | freq | dados |
| SITIO NOVO(PREFEITURA) | 510.5 | quantis | freq | dados |
| TAIPU(PARTICULAR) | 499.7 | quantis | freq | dados |
| TANGARA(EMATER) | 367 | quantis | freq | dados |
| TENENTE ANANIAS(EMATER-ST MORORO) | 354.8 | quantis | freq | dados |
| TIBAU(PREFEITURA) | 230.3 | quantis | freq | dados |
| TIBAU DO SUL(DELEGACIA) | 481.8 | quantis | freq | dados |
| TIMBAUBA DOS BATISTAS(EMATER) | 726.6 | quantis | freq | dados |
| TIMBAUBA DOS BATISTAS(ASSOCIACAO SEMA) | 274.1 | quantis | freq | dados |
| TRIUNFO POTIGUAR(CHA VELHA-SERRA J. VALE) | 200.6 | quantis | freq | dados |
| UPANEMA(PREFEITURA) | 326.5 | quantis | freq | dados |
| VARZEA(PREFEITURA) | 358 | quantis | freq | dados |
| VENHA VER(EMATER) | 610.4 | quantis | freq | dados |
| VERA CRUZ(EMATER) | 466.7 | quantis | freq | dados |
| VICOSA(PREFEITURA) | 633.5 | quantis | freq | dados |
| VILA FLOR(EMATER) | 535.1 | quantis | freq | dados |
http://www.emparn.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/emparn/arquivos/meteorologia/acumulado_chuvas.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário