Lotomania Conc: 1.128 Sab/02/04/11
03 08 16 19 27
29 35 44 46 48
52 55 59 61 64
72 73 76 84 88
Faixa de premiação Nº de ganhadores Valor do Prêmio (R$)
20 acertos 1 608.746,75
19 acertos 31 10.110,04
18 acertos 297 1.507,51
17 acertos 2.182 102,59
16 acertos 11.260 19,88
0 acertos 1 156.705,69
UF Nº de Ganhadores
BA 1
SALVADOR 1
Arrecadação Total: R$ 5.085.634,50
03 08 16 19 27
29 35 44 46 48
52 55 59 61 64
72 73 76 84 88
Faixa de premiação Nº de ganhadores Valor do Prêmio (R$)
20 acertos 1 608.746,75
19 acertos 31 10.110,04
18 acertos 297 1.507,51
17 acertos 2.182 102,59
16 acertos 11.260 19,88
0 acertos 1 156.705,69
UF Nº de Ganhadores
BA 1
SALVADOR 1
Arrecadação Total: R$ 5.085.634,50
Nenhum comentário:
Postar um comentário