Precipitação Acumulada - Rio Grande do Norte - Ano: 2011
Período: 01 / 01 / 2011 a 26 / 04 / 2011
Obs: Clique em 'quantis' p/ ver análise das chuvas, em 'freq' p/ ver a distribuição e em 'dados' p/ ver os dados
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO SERRA DA TAPUIA: 465,5 mm ANO 2011
Município(Posto Pluviométrico) | Chuva(mm) | |||
ACARI(PARTICULAR) | 538.4 | quantis | freq | dados |
AFONSO BEZERRA(EMATER) | 665.5 | quantis | freq | dados |
AGUA NOVA(PREFEITURA) | 281 | quantis | freq | dados |
ALTO DO RODRIGUES(EMATER) | 305.8 | quantis | freq | dados |
ANGICOS(PREFEITURA) | 180.1 | quantis | freq | dados |
ANTONIO MARTINS(EMATER) | 213.2 | quantis | freq | dados |
ANTONIO MARTINS(ST. AREIAS (ex-Corredor)) | 229.6 | quantis | freq | dados |
APODI(SITIO DO GOIS) | 174.3 | quantis | freq | dados |
APODI(BASE FISICA EMPARN) | 385.4 | quantis | freq | dados |
AREIA BRANCA(EMATER) | 343.5 | quantis | freq | dados |
ARES(PREFEITURA) | 646.6 | quantis | freq | dados |
ASSU(EMATER/ST. CASA FORTE) | 195.7 | quantis | freq | dados |
BAIA FORMOSA(PREFEITURA) | 709.4 | quantis | freq | dados |
BAIA FORMOSA(DESTILARIA VALE VERDE) | 627.5 | quantis | freq | dados |
BARAUNA(EMATER) | 551.1 | quantis | freq | dados |
BARCELONA(PARTICULAR) | 461.2 | quantis | freq | dados |
BENTO FERNANDES(SEC AGRICULTURA) | 209.5 | quantis | freq | dados |
BENTO FERNANDES(RIACHO DOS PAUS-PART.) | 233.2 | quantis | freq | dados |
BOA SAUDE(EMATER) | 170.2 | quantis | freq | dados |
BODO(EMATER/Trf p/Delegacia) | 544.9 | quantis | freq | dados |
BOM JESUS(PARTICULAR) | 395.1 | quantis | freq | dados |
CAICARA DO RIO DOS VENTOS(PARTICULAR) | 182.3 | quantis | freq | dados |
CAICO(BATALHAO) | 528.1 | quantis | freq | dados |
CAICO(ACUDE MUNDO NOVO-EMPARN) | 566.7 | quantis | freq | dados |
CAICO(ACUDE ITANS) | 575.7 | quantis | freq | dados |
CAICO(EMATER) | 648.6 | quantis | freq | dados |
CAICO(PENIITENCIARIA) | 546.4 | quantis | freq | dados |
CAMPO GRANDE(PARTICULAR) | 402.3 | quantis | freq | dados |
CAMPO REDONDO(EMATER) | 251.4 | quantis | freq | dados |
CAMPO REDONDO(POLICIA RODOVIARIA) | 342.4 | quantis | freq | dados |
CANGUARETAMA(BASE FISICA DA EMPARN) | 571.2 | quantis | freq | dados |
CANGUARETAMA(EMATER/BARRA DE CUNHAU) | 729.8 | quantis | freq | dados |
CARAUBAS(PARTICULAR) | 244.4 | quantis | freq | dados |
CARNAUBA DOS DANTAS(EMATER) | 492.5 | quantis | freq | dados |
CARNAUBAIS(EMATER) | 156.8 | quantis | freq | dados |
CEARA MIRIM(PREFEITURA) | 382.2 | quantis | freq | dados |
CERRO CORA(EMATER) | 343.3 | quantis | freq | dados |
CORONEL EZEQUIEL(PARTICULAR) | 611 | quantis | freq | dados |
CORONEL JOAO PESSOA(EMATER) | 368.2 | quantis | freq | dados |
CRUZETA(BASE FISICA DA EMPARN) | 538.5 | quantis | freq | dados |
CURRAIS NOVOS(CERCEL) | 396.7 | quantis | freq | dados |
ENCANTO(PREFEITURA) | 262.6 | quantis | freq | dados |
EQUADOR(PARTICULAR) | 471 | quantis | freq | dados |
ESPIRITO SANTO(PREFEITURA) | 332.5 | quantis | freq | dados |
EXTREMOZ(EMATER) | 450.1 | quantis | freq | dados |
FERNANDO PEDROZA(EMATER) | 228.2 | quantis | freq | dados |
FLORANIA(INEMET) | 451.1 | quantis | freq | dados |
FLORANIA(SITIO JUCURI) | 525.8 | quantis | freq | dados |
FRANCISCO DANTAS(EMATER) | 254.9 | quantis | freq | dados |
GOIANINHA(EMATER) | 595.2 | quantis | freq | dados |
GROSSOS(GROSSOS) | 491 | quantis | freq | dados |
IPANGUACU(EMATER) | 327.1 | quantis | freq | dados |
IPANGUACU(BASE FISICA DA EMPARN) | 460 | quantis | freq | dados |
ITAJA(EMATER) | 598.7 | quantis | freq | dados |
JACANA(EMATER) | 437.2 | quantis | freq | dados |
JANDAIRA(SIND TRAB (EX-PARTICULAR)) | 382 | quantis | freq | dados |
JANDUIS(EMATER) | 696.8 | quantis | freq | dados |
JAPI(PARTICULAR) | 325.2 | quantis | freq | dados |
JARDIM DE ANGICOS(EMATER) | 327.5 | quantis | freq | dados |
JARDIM DE PIRANHAS(PREFEITURA/EST.RD. E TV) | 689 | quantis | freq | dados |
JARDIM DO SERIDO(EMATER/PASSAGEM) | 451.8 | quantis | freq | dados |
JOAO CAMARA(PARTICULAR) | 360.9 | quantis | freq | dados |
JOSE DA PENHA(EMATER) | 274.7 | quantis | freq | dados |
JUCURUTU(EMATER) | 596.3 | quantis | freq | dados |
JUNDIA(EMATER) | 435.5 | quantis | freq | dados |
LAGOA DE PEDRAS(PREFEITURA) | 288.7 | quantis | freq | dados |
LAGOA DE VELHOS(DELEGACIA) | 298.2 | quantis | freq | dados |
LAGOA NOVA(EMATER/ST. HUMAITA) | 373 | quantis | freq | dados |
LAGOA SALGADA(DELEGACIA) | 287.6 | quantis | freq | dados |
LAJES(PREFEITURA) | 346.1 | quantis | freq | dados |
LAJES PINTADAS(PREFEITURA) | 364.9 | quantis | freq | dados |
LUCRECIA(EMATER) | 556.6 | quantis | freq | dados |
MACAIBA(PIRIPIRI) | 220.4 | quantis | freq | dados |
MARCELINO VIEIRA(EMATER) | 604 | quantis | freq | dados |
MARCELINO VIEIRA(EMATER/ST.VACA MORTA) | 460.6 | quantis | freq | dados |
MARTINS(PARTICULAR) | 597.3 | quantis | freq | dados |
MESSIAS TARGINO(PREFEITURA) | 388.9 | quantis | freq | dados |
MONTANHAS(PREFEITURA) | 344.2 | quantis | freq | dados |
MONTE ALEGRE(EMATER) | 636.4 | quantis | freq | dados |
MONTE DAS GAMELEIRAS(EMATER) | 319 | quantis | freq | dados |
MOSSORO(PARTICULAR) | 576.3 | quantis | freq | dados |
MOSSORO(PREFEITURA) | 374.6 | quantis | freq | dados |
NATAL(NATAL-UFRN) | 857.5 | quantis | freq | dados |
NATAL(ESC. HENRIQUE CASTRICIANO) | 492.3 | quantis | freq | dados |
NISIA FLORESTA(PARTICULAR) | 574.3 | quantis | freq | dados |
NOVA CRUZ(EMATER) | 326 | quantis | freq | dados |
OLHO D'AGUA DOS BORGES(PARTICULAR) | 581.8 | quantis | freq | dados |
OURO BRANCO(SINDICATO TRAB.RURAIS) | 557.2 | quantis | freq | dados |
PARAU(PREFEITURA) | 170 | quantis | freq | dados |
PARAZINHO(EMATER - Ex-particular) | 264.7 | quantis | freq | dados |
PARELHAS(EMATER) | 336.1 | quantis | freq | dados |
PARNAMIRIM(EMATER) | 829.8 | quantis | freq | dados |
PARNAMIRIM(BASE FISICA DA EMPARN) | 741.7 | quantis | freq | dados |
PASSA E FICA(PREFEITURA) | 528.2 | quantis | freq | dados |
PASSAGEM(PREFEITURA) | 249.6 | quantis | freq | dados |
PATU(PARTICULAR) | 645.8 | quantis | freq | dados |
PAU DOS FERROS(PARTICULAR) | 468.6 | quantis | freq | dados |
PEDRA GRANDE(EMATER) | 333.2 | quantis | freq | dados |
PEDRA PRETA(EMATER) | 208 | quantis | freq | dados |
PEDRO AVELINO(PARTICULAR) | 428.8 | quantis | freq | dados |
PEDRO AVELINO(BASE FISICA DA EMPARN) | 273.6 | quantis | freq | dados |
PEDRO VELHO(PREFEITURA) | 336.4 | quantis | freq | dados |
PENDENCIAS(EMATER) | 373.1 | quantis | freq | dados |
PILOES(PREFEITURA) | 223.5 | quantis | freq | dados |
POCO BRANCO(PARTICULAR) | 338.7 | quantis | freq | dados |
PORTALEGRE(PARTICULAR) | 594.6 | quantis | freq | dados |
PUREZA(EMATER) | 363.3 | quantis | freq | dados |
RAFAEL FERNANDES(EMATER) | 555.7 | quantis | freq | dados |
RIACHO DA CRUZ(EMATER) | 459.6 | quantis | freq | dados |
RIACHUELO(EMATER) | 228.5 | quantis | freq | dados |
RODOLFO FERNANDES(PREFEITURA) | 517 | quantis | freq | dados |
SANTA CRUZ(EMATER) | 499.1 | quantis | freq | dados |
SANTANA DO MATOS(EMATER) | 242.2 | quantis | freq | dados |
SANTANA DO SERIDO(EMATER) | 551.5 | quantis | freq | dados |
SANTO ANTONIO(EMATER) | 225.6 | quantis | freq | dados |
SAO BENTO DO TRAIRI(PREFEITURA) | 326.2 | quantis | freq | dados |
SAO FERNANDO(EMATER) | 658.9 | quantis | freq | dados |
SAO GONCALO DO AMARANTE(BASE FISICA DA EMPARN) | 556.7 | quantis | freq | dados |
SAO JOAO DO SABUGI(EMATER) | 361.9 | quantis | freq | dados |
SAO JOAO DO SABUGI(COMUNIDADE CACHOS) | 320.6 | quantis | freq | dados |
SAO JOSE DO CAMPESTRE(EMATER) | 248.2 | quantis | freq | dados |
SAO JOSE DO MIPIBU(CENTERN - EMATER) | 522.9 | quantis | freq | dados |
SAO JOSE DO SERIDO(ASSOCIACAO USUARIOS AGUA) | 377 | quantis | freq | dados |
SAO JOSE DO SERIDO(FZ CAATINGA GRANDE) | 313.8 | quantis | freq | dados |
SAO PAULO DO POTENGI(PARTICULAR-COLEGIO) | 389.7 | quantis | freq | dados |
SAO PEDRO(EMATER) | 177.3 | quantis | freq | dados |
SAO RAFAEL(EMATER) | 663.5 | quantis | freq | dados |
SAO TOME(EMATER) | 403 | quantis | freq | dados |
SAO VICENTE(EMATER(Ex-PARTICULAR)) | 761.8 | quantis | freq | dados |
SENADOR ELOI DE SOUZA(EMATER) | 177.1 | quantis | freq | dados |
SENADOR GEORGINO AVELINO(PARTICULAR) | 1000.8 | quantis | freq | dados |
SERRA CAIADA(EMATER) | 336.5 | quantis | freq | dados |
SERRA DE SAO BENTO(EMATER) | 434.1 | quantis | freq | dados |
SERRA DO MEL(PREFEITURA) | 259.7 | quantis | freq | dados |
SERRA NEGRA DO NORTE(EMATER) | 749.2 | quantis | freq | dados |
SERRINHA(EMATER) | 365.8 | quantis | freq | dados |
SERRINHA DOS PINTOS(PREFEITURA) | 469 | quantis | freq | dados |
SITIO NOVO(PREFEITURA) | 442.5 | quantis | freq | dados |
TAIPU(PARTICULAR) | 405.7 | quantis | freq | dados |
TANGARA(EMATER) | 275 | quantis | freq | dados |
TENENTE ANANIAS(EMATER-ST MORORO) | 354.8 | quantis | freq | dados |
TIBAU(PREFEITURA) | 230.3 | quantis | freq | dados |
TIBAU DO SUL(DELEGACIA) | 369.6 | quantis | freq | dados |
TIMBAUBA DOS BATISTAS(EMATER) | 580.6 | quantis | freq | dados |
TIMBAUBA DOS BATISTAS(ASSOCIACAO SEMA) | 274.1 | quantis | freq | dados |
TRIUNFO POTIGUAR(CHA VELHA-SERRA J. VALE) | 200.6 | quantis | freq | dados |
UPANEMA(PREFEITURA) | 319.8 | quantis | freq | dados |
VARZEA(PREFEITURA) | 358 | quantis | freq | dados |
VENHA VER(EMATER) | 610.4 | quantis | freq | dados |
VERA CRUZ(EMATER) | 418.6 | quantis | freq | dados |
VICOSA(PREFEITURA) | 590 | quantis | freq | dados |
VILA FLOR(EMATER) | 535.1 | quantis | freq | dados |
Lww.emparn.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário