domingo, 4 de agosto de 2019
quinta-feira, 1 de agosto de 2019
Dados de chuvas no Distrito Serra da Tapuia, no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2019
INDICE PLUVIOMÉTRICO NA SERRA DA TAPUIA ANO: 2019 | ||||||||||||
DIA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
03 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
04 | 0,0 | 2,0 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
05 | 0,0 | 31,0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
07 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | 6,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 44,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOTAL | 19,0 | 115,0 | 100,0 | 159,0 | 35,0 | 76,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total | 602,0 |
Assinar:
Postagens (Atom)
-
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou na tarde de ontem, 1º de setembro, as provas e o gabarito preliminar do Ve...
-
GENTE LEIA PELO AMOR DE DEUS...POR FAVOR POR FAVOR Aconteceu em uma igreja na Bahia semana passada, sexta-feira passada uma menina de...
-
Bem, A internet não fala de outra coisa, as redes sociais estão fervilhando tópicos referentes a menina K. V, e nós sempre na cobertu...